歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000695 | 2134302501327 | 254.5(84.83) | 1 | 內圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501307 | 236.5(78.83) | 2 | 外圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501308 | 236(78.67) | 3 | 入圍線 | 236 | ||
3000695 | 2134302501106 | 235.5(78.50) | 4 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501309 | 232.5(77.50) | 5 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501113 | 231.5(77.17) | 6 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501207 | 228(76.00) | 7 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501220 | 228(76.00) | 8 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501107 | 222(74.00) | 9 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501301 | 220.5(73.50) | 10 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501127 | 219(73.00) | 11 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501320 | 218(72.67) | 12 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501227 | 216.5(72.17) | 13 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501116 | 216(72.00) | 14 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501321 | 216(72.00) | 15 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501206 | 215.5(71.83) | 16 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501120 | 215(71.67) | 17 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501211 | 214.5(71.50) | 18 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501329 | 214.5(71.50) | 19 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501325 | 214.5(71.50) | 20 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501124 | 214(71.33) | 21 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501122 | 212(70.67) | 22 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501228 | 211.5(70.50) | 23 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501305 | 211.5(70.50) | 24 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501105 | 211(70.33) | 25 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501119 | 211(70.33) | 26 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501303 | 211(70.33) | 27 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501118 | 210(70.00) | 28 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501121 | 209(69.67) | 29 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501229 | 209(69.67) | 30 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501202 | 208.5(69.50) | 31 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501117 | 207.5(69.17) | 32 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501112 | 207(69.00) | 33 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501204 | 206.5(68.83) | 34 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501115 | 206(68.67) | 35 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501326 | 206(68.67) | 36 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501315 | 204.5(68.17) | 37 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501304 | 204(68.00) | 38 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501310 | 204(68.00) | 39 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501313 | 204(68.00) | 40 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501126 | 203(67.67) | 41 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501216 | 203(67.67) | 42 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501108 | 202.5(67.50) | 43 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501226 | 201(67.00) | 44 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501322 | 201(67.00) | 45 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501203 | 200.5(66.83) | 46 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501128 | 200(66.67) | 47 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501312 | 199.5(66.50) | 48 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501224 | 199.5(66.50) | 49 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501125 | 199(66.33) | 50 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501110 | 198(66.00) | 51 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501210 | 193(64.33) | 52 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501217 | 192.5(64.17) | 53 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501222 | 191.5(63.83) | 54 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501205 | 186(62.00) | 55 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501111 | 185.5(61.83) | 56 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501114 | 184.5(61.50) | 57 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501109 | 183(61.00) | 58 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501306 | 181.5(60.50) | 59 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501221 | 180.5(60.17) | 60 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501311 | 170.5(56.83) | 61 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501318 | 167.5(55.83) | 62 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501123 | 162(54.00) | 63 | 未入圍 | 236 | ||
3000695 | 2134302501328 | 160.5(53.50) | 64 | 未入圍 | 236 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦