歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000655 | 2134302402127 | 99 | 130 | 229(76.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 203 |
3000655 | 2134302402115 | 116.5 | 108.5 | 225(75.00) | 2 | 外圍 | 203 |
3000655 | 2134302402029 | 98.5 | 114 | 212.5(70.83) | 3 | 外圍 | 203 |
3000655 | 2134302402106 | 90.5 | 114 | 204.5(68.17) | 4 | 外圍 | 203 |
3000655 | 2134302402028 | 96.5 | 106.5 | 203(67.67) | 5 | 外圍 | 203 |
3000655 | 2134302402103 | 100 | 103 | 203(67.67) | 6 | 入圍線 | 203 |
3000655 | 2134302402018 | 91.5 | 107.5 | 199(66.33) | 7 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402101 | 93 | 105 | 198(66.00) | 8 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402019 | 89.5 | 105.5 | 195(65.00) | 9 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402114 | 86.5 | 105 | 191.5(63.83) | 10 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402113 | 84.5 | 106 | 190.5(63.50) | 11 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402105 | 84 | 106 | 190(63.33) | 12 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402030 | 81 | 108 | 189(63.00) | 13 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402112 | 96.5 | 90.5 | 187(62.33) | 14 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402128 | 83 | 103 | 186(62.00) | 15 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402016 | 93.5 | 89.5 | 183(61.00) | 16 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402021 | 89.5 | 92 | 181.5(60.50) | 17 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402201 | 93 | 88 | 181(60.33) | 18 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402202 | 88 | 91.5 | 179.5(59.83) | 19 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402022 | 66 | 113 | 179(59.67) | 20 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402110 | 74.5 | 103 | 177.5(59.17) | 21 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402108 | 90.5 | 85.5 | 176(58.67) | 22 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402126 | 81.5 | 94.5 | 176(58.67) | 23 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402024 | 76.5 | 99 | 175.5(58.50) | 24 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402027 | 91.5 | 83 | 174.5(58.17) | 25 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402130 | 79 | 92 | 171(57.00) | 26 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402117 | 88 | 81.5 | 169.5(56.50) | 27 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402118 | 81.5 | 82 | 163.5(54.50) | 28 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402102 | 72.5 | 84 | 156.5(52.17) | 29 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402025 | 78.5 | 76 | 154.5(51.50) | 30 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402116 | 70.5 | 83 | 153.5(51.17) | 31 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402014 | 62.5 | 90.5 | 153(51.00) | 32 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402023 | 61 | 90.5 | 151.5(50.50) | 33 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402120 | 63.5 | 87.5 | 151(50.33) | 34 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402121 | 75 | 71 | 146(48.67) | 35 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402124 | 67 | 77 | 144(48.00) | 36 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402109 | 76 | 66 | 142(47.33) | 37 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402123 | 69 | 67 | 136(45.33) | 38 | 未入圍 | 203 |
3000655 | 2134302402119 | 61 | 71 | 132(44.00) | 39 | 未入圍 | 203 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦