歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000619 | 3134301505328 | 113.5 | 96.5 | 210(70.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 207 |
3000619 | 3134301505404 | 110 | 98.5 | 208.5(69.50) | 2 | 外圍 | 207 |
3000619 | 3134301505401 | 103 | 104 | 207(69.00) | 3 | 入圍線 | 207 |
3000619 | 3134301505321 | 97.5 | 101 | 198.5(66.17) | 4 | 未入圍 | 207 |
3000619 | 3134301505327 | 104.5 | 92.5 | 197(65.67) | 5 | 未入圍 | 207 |
3000619 | 3134301505326 | 93.5 | 101.5 | 195(65.00) | 6 | 未入圍 | 207 |
3000619 | 3134301505324 | 86 | 98.5 | 184.5(61.50) | 7 | 未入圍 | 207 |
3000619 | 3134301505325 | 76.5 | 94 | 170.5(56.83) | 8 | 未入圍 | 207 |
3000619 | 3134301505329 | 67.5 | 99 | 166.5(55.50) | 9 | 未入圍 | 207 |
3000619 | 3134301505322 | 89.5 | 72.5 | 162(54.00) | 10 | 未入圍 | 207 |
3000619 | 3134301505403 | 78 | 73.5 | 151.5(50.50) | 11 | 未入圍 | 207 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦