歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000448 | 1134301404003 | 108.5 | 102.5 | 211(70.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 193 |
3000448 | 1134301403923 | 97.5 | 98 | 195.5(65.17) | 2 | 外圍 | 193 |
3000448 | 1134301404010 | 90.5 | 102.5 | 193(64.33) | 3 | 入圍線 | 193 |
3000448 | 1134301404004 | 95.5 | 95.5 | 191(63.67) | 4 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404019 | 85 | 98.5 | 183.5(61.17) | 5 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404013 | 91.5 | 91 | 182.5(60.83) | 6 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404008 | 86.5 | 95.5 | 182(60.67) | 7 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403917 | 94 | 86.5 | 180.5(60.17) | 8 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404009 | 87 | 93.5 | 180.5(60.17) | 9 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403915 | 102 | 78 | 180(60.00) | 10 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403927 | 91 | 85 | 176(58.67) | 11 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403920 | 78.5 | 97 | 175.5(58.50) | 12 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403930 | 82 | 93 | 175(58.33) | 13 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403926 | 91.5 | 80.5 | 172(57.33) | 14 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403928 | 96 | 74 | 170(56.67) | 15 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403916 | 95 | 73.5 | 168.5(56.17) | 16 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404005 | 93 | 72.5 | 165.5(55.17) | 17 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404001 | 88.5 | 76 | 164.5(54.83) | 18 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403914 | 85.5 | 78 | 163.5(54.50) | 19 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403925 | 78.5 | 82 | 160.5(53.50) | 20 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403919 | 78 | 82 | 160(53.33) | 21 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301403921 | 75 | 84 | 159(53.00) | 22 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404012 | 80.5 | 78 | 158.5(52.83) | 23 | 未入圍 | 193 |
3000448 | 1134301404017 | 78.5 | 80 | 158.5(52.83) | 24 | 未入圍 | 193 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦