歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000271 | 3134302502318 | 106.5 | 105 | 211.5(70.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 200 |
3000271 | 3134302502306 | 112.5 | 90.5 | 203(67.67) | 2 | 外圍 | 200 |
3000271 | 3134302502223 | 110.5 | 89.5 | 200(66.67) | 3 | 外圍 | 200 |
3000271 | 3134302502303 | 112 | 88 | 200(66.67) | 4 | 入圍線(xiàn) | 200 |
3000271 | 3134302502321 | 91.5 | 97 | 188.5(62.83) | 5 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502226 | 94.5 | 93.5 | 188(62.67) | 6 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502313 | 92.5 | 94.5 | 187(62.33) | 7 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502317 | 90 | 91.5 | 181.5(60.50) | 8 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502225 | 90 | 87.5 | 177.5(59.17) | 9 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502307 | 87 | 89 | 176(58.67) | 10 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502228 | 72 | 102 | 174(58.00) | 11 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502305 | 89.5 | 83 | 172.5(57.50) | 12 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502302 | 82.5 | 88.5 | 171(57.00) | 13 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502221 | 79.5 | 86.5 | 166(55.33) | 14 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502219 | 79.5 | 86 | 165.5(55.17) | 15 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502320 | 74 | 90 | 164(54.67) | 16 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502217 | 87.5 | 75.5 | 163(54.33) | 17 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502229 | 83 | 80 | 163(54.33) | 18 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502304 | 79 | 84 | 163(54.33) | 19 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502314 | 69 | 93 | 162(54.00) | 20 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502230 | 76.5 | 85 | 161.5(53.83) | 21 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502218 | 77.5 | 81 | 158.5(52.83) | 22 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502312 | 67.5 | 88 | 155.5(51.83) | 23 | 未入圍 | 200 |
3000271 | 3134302502322 | 82.5 | 70.5 | 153(51.00) | 24 | 未入圍 | 200 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦