歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000173 | 1134300604812 | 123.5 | 102 | 225.5(75.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605126 | 118.5 | 105 | 223.5(74.50) | 2 | 外圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605313 | 123 | 100.5 | 223.5(74.50) | 3 | 入圍線 | 223.5 |
3000173 | 1134300605210 | 112 | 110 | 222(74.00) | 4 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604929 | 116.5 | 105 | 221.5(73.83) | 5 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605115 | 110 | 111 | 221(73.67) | 6 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605008 | 119 | 102 | 221(73.67) | 7 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604903 | 113 | 106 | 219(73.00) | 8 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605229 | 110.5 | 108 | 218.5(72.83) | 9 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604803 | 106.5 | 111 | 217.5(72.50) | 10 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604930 | 110.5 | 107 | 217.5(72.50) | 11 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605110 | 111 | 105 | 216(72.00) | 12 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604820 | 113.5 | 100 | 213.5(71.17) | 13 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605327 | 113 | 100 | 213(71.00) | 14 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605211 | 105.5 | 106 | 211.5(70.50) | 15 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605104 | 103.5 | 107 | 210.5(70.17) | 16 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605318 | 111.5 | 99 | 210.5(70.17) | 17 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605316 | 101 | 109 | 210(70.00) | 18 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604906 | 106 | 104 | 210(70.00) | 19 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605007 | 109 | 100 | 209(69.67) | 20 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604904 | 102.5 | 106 | 208.5(69.50) | 21 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605117 | 107 | 101.5 | 208.5(69.50) | 22 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604926 | 111.5 | 95 | 206.5(68.83) | 23 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605106 | 113.5 | 92 | 205.5(68.50) | 24 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605011 | 90 | 115 | 205(68.33) | 25 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605017 | 96 | 109 | 205(68.33) | 26 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604827 | 98 | 106.5 | 204.5(68.17) | 27 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604922 | 103.5 | 101 | 204.5(68.17) | 28 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604912 | 98.5 | 105 | 203.5(67.83) | 29 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605015 | 108 | 95 | 203(67.67) | 30 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605310 | 109.5 | 93 | 202.5(67.50) | 31 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604814 | 101 | 101 | 202(67.33) | 32 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605215 | 100 | 99.5 | 199.5(66.50) | 33 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605226 | 108 | 91 | 199(66.33) | 34 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605020 | 102 | 96 | 198(66.00) | 35 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605004 | 103 | 95 | 198(66.00) | 36 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604902 | 117 | 81 | 198(66.00) | 37 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604815 | 99.5 | 98 | 197.5(65.83) | 38 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605022 | 94.5 | 102 | 196.5(65.50) | 39 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604727 | 106.5 | 90 | 196.5(65.50) | 40 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605006 | 98.5 | 97.5 | 196(65.33) | 41 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605123 | 100 | 96 | 196(65.33) | 42 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604828 | 95 | 100 | 195(65.00) | 43 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605105 | 107 | 87 | 194(64.67) | 44 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605312 | 75.5 | 118 | 193.5(64.50) | 45 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604822 | 113.5 | 80 | 193.5(64.50) | 46 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605203 | 90 | 103 | 193(64.33) | 47 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605305 | 97 | 96 | 193(64.33) | 48 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605204 | 97.5 | 93 | 190.5(63.50) | 49 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604726 | 104 | 86 | 190(63.33) | 50 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605003 | 101 | 88.5 | 189.5(63.17) | 51 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605202 | 90.5 | 97.5 | 188(62.67) | 52 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605001 | 92 | 96 | 188(62.67) | 53 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605005 | 109 | 79 | 188(62.67) | 54 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605016 | 108.5 | 79 | 187.5(62.50) | 55 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605217 | 100 | 87 | 187(62.33) | 56 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604918 | 90 | 96 | 186(62.00) | 57 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605322 | 99 | 87 | 186(62.00) | 58 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605304 | 106 | 79 | 185(61.67) | 59 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605101 | 88.5 | 96 | 184.5(61.50) | 60 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605319 | 92 | 91 | 183(61.00) | 61 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605209 | 96 | 87 | 183(61.00) | 62 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604907 | 93.5 | 89 | 182.5(60.83) | 63 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605121 | 100 | 82.5 | 182.5(60.83) | 64 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605223 | 103 | 79.5 | 182.5(60.83) | 65 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605112 | 108 | 74.5 | 182.5(60.83) | 66 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604901 | 93 | 89 | 182(60.67) | 67 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604919 | 91.5 | 90 | 181.5(60.50) | 68 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604925 | 92.5 | 89 | 181.5(60.50) | 69 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604818 | 98.5 | 83 | 181.5(60.50) | 70 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604724 | 80 | 100 | 180(60.00) | 71 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605219 | 102 | 78 | 180(60.00) | 72 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605321 | 94 | 85 | 179(59.67) | 73 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604821 | 95.5 | 83.5 | 179(59.67) | 74 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605010 | 97 | 82 | 179(59.67) | 75 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605205 | 99.5 | 79 | 178.5(59.50) | 76 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605024 | 85.5 | 92 | 177.5(59.17) | 77 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604813 | 75.5 | 101.5 | 177(59.00) | 78 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605018 | 105 | 71.5 | 176.5(58.83) | 79 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604811 | 103 | 72.5 | 175.5(58.50) | 80 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604927 | 104.5 | 71 | 175.5(58.50) | 81 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604728 | 84.5 | 90.5 | 175(58.33) | 82 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604829 | 108 | 67 | 175(58.33) | 83 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605021 | 97.5 | 77 | 174.5(58.17) | 84 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605119 | 86.5 | 87.5 | 174(58.00) | 85 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604928 | 94 | 80 | 174(58.00) | 86 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605222 | 88 | 85.5 | 173.5(57.83) | 87 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605028 | 74 | 99 | 173(57.67) | 88 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604914 | 95 | 78 | 173(57.67) | 89 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605301 | 97.5 | 74.5 | 172(57.33) | 90 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605029 | 92.5 | 76.5 | 169(56.33) | 91 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605116 | 92.5 | 76 | 168.5(56.17) | 92 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604729 | 86 | 82 | 168(56.00) | 93 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604730 | 86.5 | 81 | 167.5(55.83) | 94 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605019 | 98.5 | 68.5 | 167(55.67) | 95 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605111 | 94 | 72.5 | 166.5(55.50) | 96 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605307 | 77 | 89 | 166(55.33) | 97 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604913 | 86 | 80 | 166(55.33) | 98 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605128 | 90 | 76 | 166(55.33) | 99 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605214 | 98.5 | 67 | 165.5(55.17) | 100 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605027 | 80.5 | 84 | 164.5(54.83) | 101 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605324 | 88 | 76.5 | 164.5(54.83) | 102 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605329 | 92.5 | 72 | 164.5(54.83) | 103 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605213 | 95 | 69.5 | 164.5(54.83) | 104 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605113 | 84.5 | 79 | 163.5(54.50) | 105 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605220 | 97.5 | 66 | 163.5(54.50) | 106 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604802 | 96 | 64.5 | 160.5(53.50) | 107 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605118 | 83 | 77 | 160(53.33) | 108 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604910 | 92 | 68 | 160(53.33) | 109 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604808 | 86.5 | 73 | 159.5(53.17) | 110 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604823 | 87 | 67 | 154(51.33) | 111 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605302 | 82 | 70.5 | 152.5(50.83) | 112 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605201 | 77.5 | 74.5 | 152(50.67) | 113 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604725 | 87 | 65 | 152(50.67) | 114 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605130 | 87.5 | 64.5 | 152(50.67) | 115 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300604916 | 89.5 | 62 | 151.5(50.50) | 116 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605207 | 89 | 62 | 151(50.33) | 117 | 未入圍 | 223.5 |
3000173 | 1134300605127 | 87 | 63 | 150(50.00) | 118 | 未入圍 | 223.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦