歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000168 | 1134300601309 | 123.5 | 111 | 234.5(78.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601621 | 126.5 | 105 | 231.5(77.17) | 2 | 外圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601811 | 117.5 | 113 | 230.5(76.83) | 3 | 外圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601806 | 120 | 109 | 229(76.33) | 4 | 外圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602009 | 113.5 | 115 | 228.5(76.17) | 5 | 入圍線 | 228.5 |
3000168 | 1134300601222 | 122.5 | 104 | 226.5(75.50) | 6 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601812 | 110 | 115 | 225(75.00) | 7 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601010 | 128.5 | 96 | 224.5(74.83) | 8 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601616 | 121 | 103.5 | 224.5(74.83) | 9 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601201 | 128 | 95 | 223(74.33) | 10 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601325 | 111.5 | 111.5 | 223(74.33) | 11 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601528 | 118 | 105 | 223(74.33) | 12 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601215 | 115.5 | 106 | 221.5(73.83) | 13 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601213 | 117.5 | 103 | 220.5(73.50) | 14 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601404 | 118.5 | 102 | 220.5(73.50) | 15 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601311 | 116.5 | 104 | 220.5(73.50) | 16 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602105 | 121 | 98.5 | 219.5(73.17) | 17 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601320 | 124 | 95 | 219(73.00) | 18 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601922 | 120 | 99 | 219(73.00) | 19 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601512 | 128.5 | 90 | 218.5(72.83) | 20 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601622 | 116.5 | 102 | 218.5(72.83) | 21 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601815 | 121 | 97 | 218(72.67) | 22 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601516 | 114.5 | 103 | 217.5(72.50) | 23 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601520 | 114.5 | 102 | 216.5(72.17) | 24 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601909 | 113 | 100 | 213(71.00) | 25 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601903 | 111 | 101.5 | 212.5(70.83) | 26 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601218 | 114.5 | 97 | 211.5(70.50) | 27 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602109 | 116.5 | 95 | 211.5(70.50) | 28 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601410 | 106.5 | 104 | 210.5(70.17) | 29 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601302 | 115.5 | 93.5 | 209(69.67) | 30 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601627 | 113 | 96 | 209(69.67) | 31 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601504 | 102.5 | 106 | 208.5(69.50) | 32 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601330 | 110.5 | 97 | 207.5(69.17) | 33 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602025 | 121.5 | 86 | 207.5(69.17) | 34 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601417 | 129 | 78 | 207(69.00) | 35 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602113 | 112.5 | 94 | 206.5(68.83) | 36 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601004 | 116 | 90 | 206(68.67) | 37 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601227 | 112 | 94 | 206(68.67) | 38 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601429 | 104.5 | 101 | 205.5(68.50) | 39 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601919 | 89.5 | 116 | 205.5(68.50) | 40 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601009 | 106 | 99 | 205(68.33) | 41 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601214 | 114 | 91 | 205(68.33) | 42 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601303 | 108 | 96 | 204(68.00) | 43 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601608 | 90 | 114 | 204(68.00) | 44 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601020 | 113.5 | 89 | 202.5(67.50) | 45 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601304 | 118.5 | 83 | 201.5(67.17) | 46 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601618 | 106.5 | 95 | 201.5(67.17) | 47 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601628 | 108.5 | 93 | 201.5(67.17) | 48 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601901 | 113.5 | 88 | 201.5(67.17) | 49 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601926 | 109.5 | 92 | 201.5(67.17) | 50 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601814 | 105.5 | 95 | 200.5(66.83) | 51 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602002 | 89 | 111 | 200(66.67) | 52 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601120 | 93.5 | 105 | 198.5(66.17) | 53 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601411 | 110 | 88 | 198(66.00) | 54 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601217 | 105.5 | 92 | 197.5(65.83) | 55 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601211 | 113 | 84 | 197(65.67) | 56 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601509 | 108 | 88 | 196(65.33) | 57 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602103 | 128 | 68 | 196(65.33) | 58 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601723 | 92 | 103 | 195(65.00) | 59 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601212 | 89 | 105 | 194(64.67) | 60 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601610 | 92 | 101 | 193(64.33) | 61 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601624 | 97 | 96 | 193(64.33) | 62 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602008 | 98 | 95 | 193(64.33) | 63 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601002 | 107 | 85.5 | 192.5(64.17) | 64 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601805 | 92.5 | 100 | 192.5(64.17) | 65 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601017 | 107.5 | 84.5 | 192(64.00) | 66 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601318 | 117 | 75 | 192(64.00) | 67 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601425 | 114 | 78 | 192(64.00) | 68 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601611 | 111 | 81 | 192(64.00) | 69 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601423 | 98.5 | 93 | 191.5(63.83) | 70 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601511 | 103.5 | 88 | 191.5(63.83) | 71 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601807 | 92.5 | 99 | 191.5(63.83) | 72 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601011 | 99 | 92 | 191(63.67) | 73 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601108 | 101 | 90 | 191(63.67) | 74 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601719 | 97.5 | 93 | 190.5(63.50) | 75 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601728 | 92 | 98 | 190(63.33) | 76 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601604 | 105.5 | 84 | 189.5(63.17) | 77 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601205 | 107.5 | 81 | 188.5(62.83) | 78 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601314 | 111.5 | 77 | 188.5(62.83) | 79 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601810 | 108.5 | 80 | 188.5(62.83) | 80 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601412 | 111.5 | 76.5 | 188(62.67) | 81 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601827 | 112.5 | 75 | 187.5(62.50) | 82 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601121 | 106 | 81 | 187(62.33) | 83 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601220 | 102.5 | 84.5 | 187(62.33) | 84 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602007 | 84 | 103 | 187(62.33) | 85 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602101 | 105.5 | 81 | 186.5(62.17) | 86 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601324 | 90 | 96 | 186(62.00) | 87 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601113 | 103.5 | 82 | 185.5(61.83) | 88 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601720 | 101 | 84.5 | 185.5(61.83) | 89 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601609 | 95 | 90 | 185(61.67) | 90 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601711 | 121 | 64 | 185(61.67) | 91 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601127 | 112.5 | 72 | 184.5(61.50) | 92 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601721 | 94 | 90 | 184(61.33) | 93 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601027 | 92.5 | 91 | 183.5(61.17) | 94 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601601 | 106.5 | 75 | 181.5(60.50) | 95 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601710 | 114.5 | 67 | 181.5(60.50) | 96 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601502 | 92.5 | 88 | 180.5(60.17) | 97 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601718 | 103.5 | 77 | 180.5(60.17) | 98 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601923 | 95.5 | 85 | 180.5(60.17) | 99 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601713 | 109 | 71 | 180(60.00) | 100 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601305 | 83.5 | 96 | 179.5(59.83) | 101 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601605 | 92.5 | 87 | 179.5(59.83) | 102 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602003 | 97.5 | 81.5 | 179(59.67) | 103 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602108 | 100 | 79 | 179(59.67) | 104 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601822 | 102.5 | 76 | 178.5(59.50) | 105 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601401 | 105.5 | 72 | 177.5(59.17) | 106 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602015 | 91.5 | 86 | 177.5(59.17) | 107 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601714 | 89 | 88 | 177(59.00) | 108 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602024 | 104 | 72 | 176(58.67) | 109 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601426 | 104 | 71.5 | 175.5(58.50) | 110 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601804 | 109.5 | 66 | 175.5(58.50) | 111 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602004 | 88.5 | 86 | 174.5(58.17) | 112 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601829 | 81 | 93 | 174(58.00) | 113 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601103 | 95.5 | 78 | 173.5(57.83) | 114 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601326 | 104.5 | 69 | 173.5(57.83) | 115 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601623 | 98 | 75 | 173(57.67) | 116 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602014 | 105.5 | 67 | 172.5(57.50) | 117 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601703 | 87 | 85 | 172(57.33) | 118 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601008 | 101.5 | 70 | 171.5(57.17) | 119 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601118 | 97.5 | 74 | 171.5(57.17) | 120 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601405 | 105.5 | 66 | 171.5(57.17) | 121 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601912 | 94.5 | 77 | 171.5(57.17) | 122 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601915 | 92.5 | 79 | 171.5(57.17) | 123 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601126 | 104 | 67 | 171(57.00) | 124 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601022 | 109.5 | 61 | 170.5(56.83) | 125 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601323 | 82 | 88 | 170(56.67) | 126 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601123 | 88 | 81 | 169(56.33) | 127 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601226 | 92 | 77 | 169(56.33) | 128 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601414 | 103 | 66 | 169(56.33) | 129 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601607 | 88.5 | 80 | 168.5(56.17) | 130 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601013 | 91 | 77 | 168(56.00) | 131 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601619 | 91 | 76.5 | 167.5(55.83) | 132 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601006 | 99 | 68 | 167(55.67) | 133 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601525 | 86.5 | 80 | 166.5(55.50) | 134 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601802 | 95.5 | 71 | 166.5(55.50) | 135 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601007 | 80 | 86 | 166(55.33) | 136 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601023 | 80 | 86 | 166(55.33) | 137 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601117 | 73 | 93 | 166(55.33) | 138 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601216 | 83.5 | 82.5 | 166(55.33) | 139 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601602 | 78 | 87 | 165(55.00) | 140 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601820 | 99 | 66 | 165(55.00) | 141 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601012 | 83.5 | 81 | 164.5(54.83) | 142 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601918 | 88 | 76 | 164(54.67) | 143 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601705 | 92 | 71.5 | 163.5(54.50) | 144 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602010 | 93 | 70.5 | 163.5(54.50) | 145 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602110 | 88 | 75 | 163(54.33) | 146 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601112 | 87.5 | 74.5 | 162(54.00) | 147 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601830 | 87.5 | 74 | 161.5(53.83) | 148 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300602102 | 84.5 | 77 | 161.5(53.83) | 149 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601310 | 88 | 73 | 161(53.67) | 150 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601708 | 93.5 | 67 | 160.5(53.50) | 151 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601221 | 86.5 | 73.5 | 160(53.33) | 152 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601702 | 95.5 | 64 | 159.5(53.17) | 153 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601430 | 87.5 | 71.5 | 159(53.00) | 154 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601826 | 96 | 63 | 159(53.00) | 155 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601409 | 80.5 | 78 | 158.5(52.83) | 156 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601422 | 74.5 | 84 | 158.5(52.83) | 157 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601125 | 84 | 74 | 158(52.67) | 158 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601418 | 94.5 | 63 | 157.5(52.50) | 159 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601202 | 96 | 61 | 157(52.33) | 160 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601503 | 92 | 65 | 157(52.33) | 161 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601908 | 90 | 67 | 157(52.33) | 162 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601328 | 88 | 68 | 156(52.00) | 163 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601119 | 78 | 77.5 | 155.5(51.83) | 164 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601704 | 80.5 | 75 | 155.5(51.83) | 165 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601930 | 93.5 | 61.5 | 155(51.67) | 166 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601210 | 80 | 74 | 154(51.33) | 167 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601515 | 91 | 63 | 154(51.33) | 168 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601526 | 86 | 68 | 154(51.33) | 169 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601716 | 81 | 71 | 152(50.67) | 170 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601228 | 84.5 | 66 | 150.5(50.17) | 171 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601315 | 86.5 | 64 | 150.5(50.17) | 172 | 未入圍 | 228.5 |
3000168 | 1134300601809 | 87.5 | 62.5 | 150(50.00) | 173 | 未入圍 | 228.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦