歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000165 | 2134301205309 | 121 | 118.5 | 239.5(79.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 217 |
3000165 | 2134301205312 | 117.5 | 114.5 | 232(77.33) | 2 | 外圍 | 217 |
3000165 | 2134301205302 | 110.5 | 111 | 221.5(73.83) | 3 | 外圍 | 217 |
3000165 | 2134301205304 | 108 | 111 | 219(73.00) | 4 | 外圍 | 217 |
3000165 | 2134301205319 | 110 | 107 | 217(72.33) | 5 | 入圍線(xiàn) | 217 |
3000165 | 2134301205321 | 95 | 121.5 | 216.5(72.17) | 6 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205325 | 112 | 104.5 | 216.5(72.17) | 7 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205307 | 103 | 112 | 215(71.67) | 8 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205315 | 94.5 | 119 | 213.5(71.17) | 9 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205227 | 91.5 | 121.5 | 213(71.00) | 10 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205311 | 116 | 94 | 210(70.00) | 11 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205316 | 108.5 | 101 | 209.5(69.83) | 12 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205322 | 104 | 103 | 207(69.00) | 13 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205310 | 105 | 100.5 | 205.5(68.50) | 14 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205225 | 113 | 92 | 205(68.33) | 15 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205323 | 101.5 | 99.5 | 201(67.00) | 16 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205324 | 97.5 | 99.5 | 197(65.67) | 17 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205229 | 95 | 99 | 194(64.67) | 18 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205308 | 81 | 106 | 187(62.33) | 19 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205230 | 93 | 89.5 | 182.5(60.83) | 20 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205317 | 89.5 | 90 | 179.5(59.83) | 21 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205303 | 83 | 93.5 | 176.5(58.83) | 22 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205226 | 86 | 87 | 173(57.67) | 23 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205313 | 79 | 88 | 167(55.67) | 24 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205318 | 76.5 | 88.5 | 165(55.00) | 25 | 未入圍 | 217 |
3000165 | 2134301205314 | 90.5 | 71.5 | 162(54.00) | 26 | 未入圍 | 217 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦