歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000164 | 1134300708406 | 105 | 103 | 208(69.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 193 |
3000164 | 1134300708408 | 91.5 | 111.5 | 203(67.67) | 2 | 外圍 | 193 |
3000164 | 1134300708403 | 90 | 103 | 193(64.33) | 3 | 入圍線 | 193 |
3000164 | 1134300708407 | 94.5 | 98 | 192.5(64.17) | 4 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708402 | 75 | 112.5 | 187.5(62.50) | 5 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708318 | 91.5 | 95.5 | 187(62.33) | 6 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708324 | 96 | 89 | 185(61.67) | 7 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708325 | 85.5 | 92.5 | 178(59.33) | 8 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708414 | 75 | 101.5 | 176.5(58.83) | 9 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708323 | 72 | 104.5 | 176.5(58.83) | 10 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708327 | 87 | 86 | 173(57.67) | 11 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708412 | 70.5 | 100 | 170.5(56.83) | 12 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708415 | 82.5 | 87.5 | 170(56.67) | 13 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708405 | 79.5 | 87.5 | 167(55.67) | 14 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708328 | 73.5 | 92.5 | 166(55.33) | 15 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708321 | 78 | 81.5 | 159.5(53.17) | 16 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708413 | 70.5 | 88.5 | 159(53.00) | 17 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708404 | 70.5 | 88 | 158.5(52.83) | 18 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708326 | 72 | 85.5 | 157.5(52.50) | 19 | 未入圍 | 193 |
3000164 | 1134300708317 | 75 | 82.5 | 157.5(52.50) | 20 | 未入圍 | 193 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦