歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000156 | 2134301000325 | 122.5 | 119.5 | 242(80.67) | 1 | 內圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000310 | 125.5 | 113 | 238.5(79.50) | 2 | 內圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000409 | 125 | 112.5 | 237.5(79.17) | 3 | 外圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000402 | 124 | 100.5 | 224.5(74.83) | 4 | 外圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000404 | 109 | 114.5 | 223.5(74.50) | 5 | 外圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000317 | 113.5 | 107.5 | 221(73.67) | 6 | 外圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000319 | 111.5 | 101.5 | 213(71.00) | 7 | 外圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000226 | 114 | 97 | 211(70.33) | 8 | 外圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000330 | 116.5 | 94.5 | 211(70.33) | 9 | 外圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000318 | 105.5 | 105 | 210.5(70.17) | 10 | 入圍線 | 210.5 |
3000156 | 2134301000313 | 106.5 | 102 | 208.5(69.50) | 11 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000309 | 104.5 | 103.5 | 208(69.33) | 12 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000403 | 114 | 94 | 208(69.33) | 13 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000411 | 113.5 | 93 | 206.5(68.83) | 14 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000326 | 109 | 96.5 | 205.5(68.50) | 15 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000312 | 111 | 94 | 205(68.33) | 16 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000304 | 112.5 | 91.5 | 204(68.00) | 17 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000307 | 104 | 100 | 204(68.00) | 18 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000316 | 107 | 95 | 202(67.33) | 19 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000408 | 109.5 | 92.5 | 202(67.33) | 20 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000314 | 115.5 | 86 | 201.5(67.17) | 21 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000225 | 101 | 100 | 201(67.00) | 22 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000229 | 118 | 82 | 200(66.67) | 23 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000320 | 100.5 | 99 | 199.5(66.50) | 24 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000224 | 101.5 | 95 | 196.5(65.50) | 25 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000311 | 98.5 | 96 | 194.5(64.83) | 26 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000410 | 96 | 94 | 190(63.33) | 27 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000328 | 106 | 83.5 | 189.5(63.17) | 28 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000228 | 110.5 | 78.5 | 189(63.00) | 29 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000324 | 99.5 | 85 | 184.5(61.50) | 30 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000227 | 87 | 92 | 179(59.67) | 31 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000323 | 107 | 69.5 | 176.5(58.83) | 32 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000301 | 92 | 83 | 175(58.33) | 33 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000322 | 89.5 | 84 | 173.5(57.83) | 34 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000230 | 80.5 | 79 | 159.5(53.17) | 35 | 未入圍 | 210.5 |
3000156 | 2134301000303 | 85.5 | 67 | 152.5(50.83) | 36 | 未入圍 | 210.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦