歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000155 | 1134300600706 | 120.5 | 115 | 235.5(78.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 217 |
3000155 | 1134300600509 | 123 | 107 | 230(76.67) | 2 | 內(nèi)圍 | 217 |
3000155 | 1134300600504 | 119.5 | 110 | 229.5(76.50) | 3 | 外圍 | 217 |
3000155 | 1134300600624 | 117.5 | 110.5 | 228(76.00) | 4 | 外圍 | 217 |
3000155 | 1134300600713 | 115 | 111 | 226(75.33) | 5 | 外圍 | 217 |
3000155 | 1134300600502 | 112 | 110 | 222(74.00) | 6 | 外圍 | 217 |
3000155 | 1134300600514 | 122.5 | 97 | 219.5(73.17) | 7 | 外圍 | 217 |
3000155 | 1134300600515 | 116.5 | 102 | 218.5(72.83) | 8 | 外圍 | 217 |
3000155 | 1134300600630 | 114 | 104 | 218(72.67) | 9 | 外圍 | 217 |
3000155 | 1134300600608 | 109 | 108 | 217(72.33) | 10 | 入圍線 | 217 |
3000155 | 1134300600617 | 114.5 | 100 | 214.5(71.50) | 11 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600604 | 104.5 | 109 | 213.5(71.17) | 12 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600528 | 108.5 | 104 | 212.5(70.83) | 13 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600613 | 124 | 86.5 | 210.5(70.17) | 14 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600714 | 116.5 | 93 | 209.5(69.83) | 15 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600508 | 106 | 103 | 209(69.67) | 16 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600505 | 106.5 | 102 | 208.5(69.50) | 17 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600501 | 97.5 | 110 | 207.5(69.17) | 18 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600520 | 105 | 102 | 207(69.00) | 19 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600519 | 108 | 98 | 206(68.67) | 20 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600718 | 102.5 | 103.5 | 206(68.67) | 21 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600518 | 94 | 111 | 205(68.33) | 22 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600521 | 97.5 | 104 | 201.5(67.17) | 23 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600530 | 101 | 100 | 201(67.00) | 24 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600615 | 102.5 | 98 | 200.5(66.83) | 25 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600602 | 101 | 99 | 200(66.67) | 26 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600516 | 118.5 | 81 | 199.5(66.50) | 27 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600701 | 114.5 | 85 | 199.5(66.50) | 28 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600715 | 91.5 | 108 | 199.5(66.50) | 29 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600704 | 105.5 | 93 | 198.5(66.17) | 30 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600626 | 109.5 | 88 | 197.5(65.83) | 31 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600702 | 98 | 99 | 197(65.67) | 32 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600507 | 110.5 | 85 | 195.5(65.17) | 33 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600622 | 95 | 100 | 195(65.00) | 34 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600526 | 97.5 | 96 | 193.5(64.50) | 35 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600427 | 103.5 | 88 | 191.5(63.83) | 36 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600711 | 96.5 | 95 | 191.5(63.83) | 37 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600429 | 96 | 95 | 191(63.67) | 38 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600717 | 110.5 | 80 | 190.5(63.50) | 39 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600710 | 107 | 83 | 190(63.33) | 40 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600716 | 98.5 | 90 | 188.5(62.83) | 41 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600611 | 84.5 | 103 | 187.5(62.50) | 42 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600527 | 87.5 | 99.5 | 187(62.33) | 43 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600621 | 103 | 83 | 186(62.00) | 44 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600511 | 85 | 100.5 | 185.5(61.83) | 45 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600529 | 96 | 89 | 185(61.67) | 46 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600623 | 111 | 74 | 185(61.67) | 47 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600601 | 97 | 86 | 183(61.00) | 48 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600612 | 101 | 82 | 183(61.00) | 49 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600523 | 89.5 | 92 | 181.5(60.50) | 50 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600610 | 93.5 | 88 | 181.5(60.50) | 51 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600506 | 100 | 81 | 181(60.33) | 52 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600708 | 76.5 | 102 | 178.5(59.50) | 53 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600616 | 82.5 | 93 | 175.5(58.50) | 54 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600619 | 95 | 80 | 175(58.33) | 55 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600609 | 82.5 | 92 | 174.5(58.17) | 56 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600620 | 89.5 | 85 | 174.5(58.17) | 57 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600607 | 104 | 67.5 | 171.5(57.17) | 58 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600517 | 83.5 | 87 | 170.5(56.83) | 59 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600522 | 72 | 97 | 169(56.33) | 60 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600712 | 83 | 85 | 168(56.00) | 61 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600525 | 97 | 70 | 167(55.67) | 62 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600510 | 84 | 83 | 167(55.67) | 63 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600629 | 83.5 | 80 | 163.5(54.50) | 64 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600425 | 83 | 79 | 162(54.00) | 65 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600430 | 83 | 75 | 158(52.67) | 66 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600703 | 83 | 73 | 156(52.00) | 67 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600603 | 82.5 | 72 | 154.5(51.50) | 68 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600614 | 90.5 | 64 | 154.5(51.50) | 69 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600628 | 86 | 68 | 154(51.33) | 70 | 未入圍 | 217 |
3000155 | 1134300600503 | 88.5 | 64.5 | 153(51.00) | 71 | 未入圍 | 217 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦