歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000146 | 3134300300116 | 104 | 109 | 213(71.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 210 |
3000146 | 3134300300125 | 98.5 | 112.5 | 211(70.33) | 2 | 外圍 | 210 |
3000146 | 3134300300102 | 98.5 | 111.5 | 210(70.00) | 3 | 入圍線 | 210 |
3000146 | 3134300300111 | 107.5 | 102 | 209.5(69.83) | 4 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300119 | 98 | 111.5 | 209.5(69.83) | 5 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300118 | 96 | 109 | 205(68.33) | 6 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107019 | 110.5 | 94 | 204.5(68.17) | 7 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107029 | 97.5 | 107 | 204.5(68.17) | 8 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300122 | 94 | 103.5 | 197.5(65.83) | 9 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107028 | 90.5 | 106.5 | 197(65.67) | 10 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107015 | 102 | 93 | 195(65.00) | 11 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107022 | 89 | 103 | 192(64.00) | 12 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300108 | 93.5 | 96.5 | 190(63.33) | 13 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300115 | 92 | 98 | 190(63.33) | 14 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107020 | 83.5 | 106 | 189.5(63.17) | 15 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300109 | 81.5 | 107 | 188.5(62.83) | 16 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107007 | 89 | 98 | 187(62.33) | 17 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300106 | 94 | 91 | 185(61.67) | 18 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107006 | 86 | 97 | 183(61.00) | 19 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107014 | 74 | 108 | 182(60.67) | 20 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107008 | 87.5 | 94 | 181.5(60.50) | 21 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300112 | 78 | 103 | 181(60.33) | 22 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300121 | 86.5 | 90 | 176.5(58.83) | 23 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107017 | 74.5 | 94 | 168.5(56.17) | 24 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300104 | 85.5 | 82 | 167.5(55.83) | 25 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107016 | 76.5 | 89 | 165.5(55.17) | 26 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107021 | 84.5 | 77 | 161.5(53.83) | 27 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300105 | 73.5 | 84 | 157.5(52.50) | 28 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300107011 | 75 | 82 | 157(52.33) | 29 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300101 | 76.5 | 80 | 156.5(52.17) | 30 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300126 | 72 | 84 | 156(52.00) | 31 | 未入圍 | 210 |
3000146 | 3134300300114 | 84.5 | 71 | 155.5(51.83) | 32 | 未入圍 | 210 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦