歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000142 | 1134300703616 | 94.5 | 119 | 213.5(71.17) | 1 | 內圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703601 | 103.5 | 100 | 203.5(67.83) | 2 | 外圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703602 | 90 | 111.5 | 201.5(67.17) | 3 | 外圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703603 | 87 | 114.5 | 201.5(67.17) | 4 | 入圍線 | 201.5 |
3000142 | 1134300703609 | 87 | 114.5 | 201.5(67.17) | 5 | 入圍線 | 201.5 |
3000142 | 1134300703530 | 99 | 96 | 195(65.00) | 6 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703528 | 88.5 | 105.5 | 194(64.67) | 7 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703608 | 96 | 98 | 194(64.67) | 8 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703619 | 93 | 100.5 | 193.5(64.50) | 9 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703529 | 88.5 | 104 | 192.5(64.17) | 10 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703615 | 94.5 | 93.5 | 188(62.67) | 11 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703614 | 97.5 | 87 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703618 | 105 | 78 | 183(61.00) | 13 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703611 | 72 | 111 | 183(61.00) | 14 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703607 | 85.5 | 96 | 181.5(60.50) | 15 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703525 | 97.5 | 84 | 181.5(60.50) | 16 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703527 | 87 | 92 | 179(59.67) | 17 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703606 | 85.5 | 91.5 | 177(59.00) | 18 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703604 | 84 | 91 | 175(58.33) | 19 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703523 | 72 | 92.5 | 164.5(54.83) | 20 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703613 | 69 | 93 | 162(54.00) | 21 | 未入圍 | 201.5 |
3000142 | 1134300703526 | 75 | 79 | 154(51.33) | 22 | 未入圍 | 201.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦