歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000119 | 5134300502627 | 97.5 | 112.3 | 209.8(69.93) | 1 | 內(nèi)圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502615 | 97.5 | 95.4 | 192.9(64.30) | 2 | 外圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502611 | 94 | 96.1 | 190.1(63.37) | 3 | 入圍線 | 190.1 |
3000119 | 5134300502616 | 77.5 | 106.8 | 184.3(61.43) | 4 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502605 | 90.5 | 93.2 | 183.7(61.23) | 5 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502623 | 95 | 81.3 | 176.3(58.77) | 6 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502626 | 81.5 | 92.3 | 173.8(57.93) | 7 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502622 | 90 | 83.5 | 173.5(57.83) | 8 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502602 | 87 | 80.6 | 167.6(55.87) | 9 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502617 | 76.5 | 87.8 | 164.3(54.77) | 10 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502607 | 74.5 | 87.5 | 162(54.00) | 11 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502619 | 92 | 70 | 162(54.00) | 12 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502618 | 89.5 | 71.3 | 160.8(53.60) | 13 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502630 | 71.5 | 88.1 | 159.6(53.20) | 14 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502620 | 85.5 | 73.4 | 158.9(52.97) | 15 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502612 | 75.5 | 82.1 | 157.6(52.53) | 16 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502621 | 82 | 74 | 156(52.00) | 17 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502604 | 80.5 | 75.4 | 155.9(51.97) | 18 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502629 | 79.5 | 74.7 | 154.2(51.40) | 19 | 未入圍 | 190.1 |
3000119 | 5134300502628 | 83.5 | 69.4 | 152.9(50.97) | 20 | 未入圍 | 190.1 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦