歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000118 | 3134302202825 | 107.5 | 104 | 211.5(70.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 176 |
3000118 | 3134302202823 | 92.5 | 102 | 194.5(64.83) | 2 | 內(nèi)圍 | 176 |
3000118 | 3134302202807 | 96.5 | 96 | 192.5(64.17) | 3 | 外圍 | 176 |
3000118 | 3134302202803 | 89.5 | 88.5 | 178(59.33) | 4 | 外圍 | 176 |
3000118 | 3134302202805 | 86 | 91.5 | 177.5(59.17) | 5 | 外圍 | 176 |
3000118 | 3134302202811 | 91 | 85 | 176(58.67) | 6 | 外圍 | 176 |
3000118 | 3134302202821 | 80.5 | 95.5 | 176(58.67) | 7 | 入圍線 | 176 |
3000118 | 3134302202801 | 88.5 | 86.5 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 176 |
3000118 | 3134302202818 | 88.5 | 86 | 174.5(58.17) | 9 | 未入圍 | 176 |
3000118 | 3134302202815 | 83 | 85 | 168(56.00) | 10 | 未入圍 | 176 |
3000118 | 3134302202808 | 77.5 | 86 | 163.5(54.50) | 11 | 未入圍 | 176 |
3000118 | 3134302202824 | 80 | 81.5 | 161.5(53.83) | 12 | 未入圍 | 176 |
3000118 | 3134302202813 | 72.5 | 83 | 155.5(51.83) | 13 | 未入圍 | 176 |
3000118 | 3134302202817 | 81 | 69.5 | 150.5(50.17) | 14 | 未入圍 | 176 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦