歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000108 | 2134301202516 | 114 | 115 | 229(76.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 215 |
3000108 | 2134301202505 | 104.5 | 120.5 | 225(75.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 215 |
3000108 | 2134301202519 | 96 | 123 | 219(73.00) | 3 | 外圍 | 215 |
3000108 | 2134301202430 | 97 | 120 | 217(72.33) | 4 | 外圍 | 215 |
3000108 | 2134301202507 | 108.5 | 106.5 | 215(71.67) | 5 | 外圍 | 215 |
3000108 | 2134301202523 | 106.5 | 108.5 | 215(71.67) | 6 | 入圍線 | 215 |
3000108 | 2134301202604 | 100 | 114 | 214(71.33) | 7 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202513 | 97.5 | 109.5 | 207(69.00) | 8 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202527 | 106.5 | 100.5 | 207(69.00) | 9 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202509 | 95 | 109 | 204(68.00) | 10 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202529 | 98.5 | 103.5 | 202(67.33) | 11 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202530 | 98 | 104 | 202(67.33) | 12 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202502 | 99.5 | 102 | 201.5(67.17) | 13 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202524 | 104 | 97.5 | 201.5(67.17) | 14 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202510 | 106 | 95 | 201(67.00) | 15 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202525 | 101.5 | 98 | 199.5(66.50) | 16 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202511 | 95 | 103.5 | 198.5(66.17) | 17 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202526 | 93.5 | 103 | 196.5(65.50) | 18 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202503 | 100.5 | 90.5 | 191(63.67) | 19 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202601 | 89.5 | 96.5 | 186(62.00) | 20 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202518 | 92 | 92 | 184(61.33) | 21 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202602 | 91 | 85 | 176(58.67) | 22 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202506 | 89.5 | 85 | 174.5(58.17) | 23 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202515 | 71.5 | 103 | 174.5(58.17) | 24 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202522 | 81.5 | 93 | 174.5(58.17) | 25 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202508 | 95.5 | 76.5 | 172(57.33) | 26 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202517 | 70.5 | 97 | 167.5(55.83) | 27 | 未入圍 | 215 |
3000108 | 2134301202512 | 80.5 | 82.5 | 163(54.33) | 28 | 未入圍 | 215 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦