歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000102 | 2134301202016 | 127 | 125.5 | 252.5(84.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202014 | 112.5 | 124.5 | 237(79.00) | 2 | 外圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202023 | 116.5 | 116 | 232.5(77.50) | 3 | 外圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301201927 | 107.5 | 117 | 224.5(74.83) | 4 | 外圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202003 | 105 | 114.5 | 219.5(73.17) | 5 | 入圍線 | 219.5 |
3000102 | 2134301201924 | 107.5 | 109.5 | 217(72.33) | 6 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202104 | 98 | 118.5 | 216.5(72.17) | 7 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202026 | 107 | 109 | 216(72.00) | 8 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202017 | 102 | 111.5 | 213.5(71.17) | 9 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202102 | 108.5 | 98 | 206.5(68.83) | 10 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202020 | 92.5 | 111.5 | 204(68.00) | 11 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202015 | 106 | 96 | 202(67.33) | 12 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202106 | 97 | 105 | 202(67.33) | 13 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301201928 | 86.5 | 114.5 | 201(67.00) | 14 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202019 | 109 | 91 | 200(66.67) | 15 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202006 | 112.5 | 85.5 | 198(66.00) | 16 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202018 | 102.5 | 95 | 197.5(65.83) | 17 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202013 | 101 | 95.5 | 196.5(65.50) | 18 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202029 | 92.5 | 101 | 193.5(64.50) | 19 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202004 | 93.5 | 98 | 191.5(63.83) | 20 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202027 | 97.5 | 93.5 | 191(63.67) | 21 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301201923 | 90 | 100 | 190(63.33) | 22 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202021 | 90 | 99 | 189(63.00) | 23 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202001 | 88 | 100 | 188(62.67) | 24 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301201926 | 94 | 90.5 | 184.5(61.50) | 25 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202105 | 86 | 98.5 | 184.5(61.50) | 26 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202025 | 84.5 | 95 | 179.5(59.83) | 27 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202002 | 95 | 83 | 178(59.33) | 28 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202007 | 89 | 87 | 176(58.67) | 29 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301201929 | 92.5 | 80 | 172.5(57.50) | 30 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202028 | 93 | 79 | 172(57.33) | 31 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202008 | 86.5 | 85 | 171.5(57.17) | 32 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202103 | 79 | 87 | 166(55.33) | 33 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202010 | 98.5 | 65.5 | 164(54.67) | 34 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202108 | 78 | 84 | 162(54.00) | 35 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202101 | 77.5 | 77 | 154.5(51.50) | 36 | 未入圍 | 219.5 |
3000102 | 2134301202107 | 75.5 | 76 | 151.5(50.50) | 37 | 未入圍 | 219.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦