歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000091 | 2134301200815 | 115 | 115.5 | 230.5(76.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200803 | 119.5 | 103 | 222.5(74.17) | 2 | 外圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200829 | 111 | 111.5 | 222.5(74.17) | 3 | 外圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200810 | 112.5 | 106.5 | 219(73.00) | 4 | 外圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200719 | 108 | 109.5 | 217.5(72.50) | 5 | 入圍線 | 217.5 |
3000091 | 2134301200901 | 103 | 112.5 | 215.5(71.83) | 6 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200806 | 111.5 | 102.5 | 214(71.33) | 7 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200717 | 94.5 | 119 | 213.5(71.17) | 8 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200813 | 102.5 | 106 | 208.5(69.50) | 9 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200819 | 107 | 100.5 | 207.5(69.17) | 10 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200915 | 96.5 | 108.5 | 205(68.33) | 11 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200828 | 98.5 | 103.5 | 202(67.33) | 12 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200830 | 93.5 | 108 | 201.5(67.17) | 13 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200727 | 106 | 95 | 201(67.00) | 14 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200912 | 91.5 | 107.5 | 199(66.33) | 15 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200825 | 94 | 104 | 198(66.00) | 16 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200714 | 90.5 | 107 | 197.5(65.83) | 17 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200802 | 104 | 89.5 | 193.5(64.50) | 18 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200913 | 82 | 111 | 193(64.33) | 19 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200812 | 97 | 95.5 | 192.5(64.17) | 20 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200723 | 88.5 | 102 | 190.5(63.50) | 21 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200908 | 89.5 | 98 | 187.5(62.50) | 22 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200823 | 96 | 89.5 | 185.5(61.83) | 23 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200801 | 85.5 | 99 | 184.5(61.50) | 24 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200818 | 80 | 102 | 182(60.67) | 25 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200716 | 80 | 100.5 | 180.5(60.17) | 26 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200730 | 94.5 | 84.5 | 179(59.67) | 27 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200811 | 87 | 90 | 177(59.00) | 28 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200721 | 91 | 84.5 | 175.5(58.50) | 29 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200715 | 72 | 102 | 174(58.00) | 30 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200729 | 80.5 | 91 | 171.5(57.17) | 31 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200816 | 82 | 89 | 171(57.00) | 32 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200725 | 81.5 | 87.5 | 169(56.33) | 33 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200807 | 73.5 | 94 | 167.5(55.83) | 34 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200728 | 84.5 | 82 | 166.5(55.50) | 35 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200804 | 92.5 | 74 | 166.5(55.50) | 36 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200827 | 74.5 | 91 | 165.5(55.17) | 37 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200809 | 76.5 | 89 | 165.5(55.17) | 38 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200726 | 60 | 97 | 157(52.33) | 39 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200822 | 84.5 | 72 | 156.5(52.17) | 40 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200808 | 71.5 | 84 | 155.5(51.83) | 41 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200907 | 77 | 77.5 | 154.5(51.50) | 42 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200826 | 90 | 62 | 152(50.67) | 43 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200909 | 82 | 70 | 152(50.67) | 44 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200820 | 78 | 73 | 151(50.33) | 45 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200821 | 72 | 79 | 151(50.33) | 46 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200906 | 77.5 | 72 | 149.5(49.83) | 47 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200817 | 75.5 | 66 | 141.5(47.17) | 48 | 未入圍 | 217.5 |
3000091 | 2134301200724 | 63 | 67 | 130(43.33) | 49 | 未入圍 | 217.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦