歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000066 | 2134300303917 | 103.5 | 96 | 199.5(66.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 196 |
3000066 | 2134300303909 | 103 | 94.5 | 197.5(65.83) | 2 | 外圍 | 196 |
3000066 | 2134300303921 | 94.5 | 101.5 | 196(65.33) | 3 | 入圍線 | 196 |
3000066 | 2134300303920 | 99.5 | 92.5 | 192(64.00) | 4 | 未入圍 | 196 |
3000066 | 2134300303911 | 89.5 | 100.5 | 190(63.33) | 5 | 未入圍 | 196 |
3000066 | 2134300303925 | 96.5 | 90 | 186.5(62.17) | 6 | 未入圍 | 196 |
3000066 | 2134300303923 | 85.5 | 99.5 | 185(61.67) | 7 | 未入圍 | 196 |
3000066 | 2134300303924 | 101 | 84 | 185(61.67) | 8 | 未入圍 | 196 |
3000066 | 2134300303919 | 84 | 97.5 | 181.5(60.50) | 9 | 未入圍 | 196 |
3000066 | 2134300303918 | 81 | 77 | 158(52.67) | 10 | 未入圍 | 196 |
3000066 | 2134300303910 | 67 | 84 | 151(50.33) | 11 | 未入圍 | 196 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦