歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000060 | 2134300901822 | 107.5 | 112.5 | 220(73.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901815 | 113.5 | 97.5 | 211(70.33) | 2 | 外圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901809 | 108.5 | 102 | 210.5(70.17) | 3 | 入圍線 | 210.5 |
3000060 | 2134300901804 | 105.5 | 104.5 | 210(70.00) | 4 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901805 | 96 | 111.5 | 207.5(69.17) | 5 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901802 | 98 | 107 | 205(68.33) | 6 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901725 | 92.5 | 111 | 203.5(67.83) | 7 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901808 | 101 | 102 | 203(67.67) | 8 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901729 | 91 | 111.5 | 202.5(67.50) | 9 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901730 | 82.5 | 114.5 | 197(65.67) | 10 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901724 | 95.5 | 95 | 190.5(63.50) | 11 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901824 | 88.5 | 99.5 | 188(62.67) | 12 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901817 | 88.5 | 99.5 | 188(62.67) | 13 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901807 | 79.5 | 107 | 186.5(62.17) | 14 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901814 | 83.5 | 103 | 186.5(62.17) | 15 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901819 | 79.5 | 107 | 186.5(62.17) | 16 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901801 | 96.5 | 82 | 178.5(59.50) | 17 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901821 | 95 | 81.5 | 176.5(58.83) | 18 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901728 | 77 | 95 | 172(57.33) | 19 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901820 | 80.5 | 85.5 | 166(55.33) | 20 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901810 | 72.5 | 92 | 164.5(54.83) | 21 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901812 | 87 | 77 | 164(54.67) | 22 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901813 | 81.5 | 82 | 163.5(54.50) | 23 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901727 | 63.5 | 95 | 158.5(52.83) | 24 | 未入圍 | 210.5 |
3000060 | 2134300901818 | 93.5 | 65 | 158.5(52.83) | 25 | 未入圍 | 210.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦