歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000053 | 1134300304906 | 109.5 | 106.5 | 216(72.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 210 |
3000053 | 1134300304723 | 99 | 115 | 214(71.33) | 2 | 外圍 | 210 |
3000053 | 1134300304811 | 102 | 108 | 210(70.00) | 3 | 外圍 | 210 |
3000053 | 1134300304728 | 106.5 | 103.5 | 210(70.00) | 4 | 入圍線 | 210 |
3000053 | 1134300305007 | 106.5 | 103.5 | 210(70.00) | 5 | 入圍線 | 210 |
3000053 | 1134300304716 | 106.5 | 97.5 | 204(68.00) | 6 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304725 | 90 | 113 | 203(67.67) | 7 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305014 | 106.5 | 94 | 200.5(66.83) | 8 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304829 | 97.5 | 101 | 198.5(66.17) | 9 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305015 | 100.5 | 96.5 | 197(65.67) | 10 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304722 | 96 | 100.5 | 196.5(65.50) | 11 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305022 | 87 | 109.5 | 196.5(65.50) | 12 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304925 | 93 | 102 | 195(65.00) | 13 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304718 | 91.5 | 103 | 194.5(64.83) | 14 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304803 | 99 | 93.5 | 192.5(64.17) | 15 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304826 | 91.5 | 99 | 190.5(63.50) | 16 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304827 | 91.5 | 97 | 188.5(62.83) | 17 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305023 | 94.5 | 94 | 188.5(62.83) | 18 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304807 | 88.5 | 100 | 188.5(62.83) | 19 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304917 | 82.5 | 104.5 | 187(62.33) | 20 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304727 | 84 | 102 | 186(62.00) | 21 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304726 | 90 | 96 | 186(62.00) | 22 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304820 | 87 | 98.5 | 185.5(61.83) | 23 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304824 | 75 | 110 | 185(61.67) | 24 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305012 | 97.5 | 87 | 184.5(61.50) | 25 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304805 | 93 | 91.5 | 184.5(61.50) | 26 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304721 | 97.5 | 87 | 184.5(61.50) | 27 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304903 | 75 | 109.5 | 184.5(61.50) | 28 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304813 | 94.5 | 88 | 182.5(60.83) | 29 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305025 | 81 | 100.5 | 181.5(60.50) | 30 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304930 | 79.5 | 102 | 181.5(60.50) | 31 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304801 | 93 | 88 | 181(60.33) | 32 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305013 | 81 | 99 | 180(60.00) | 33 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304817 | 85.5 | 93 | 178.5(59.50) | 34 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305020 | 87 | 91.5 | 178.5(59.50) | 35 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305028 | 78 | 99.5 | 177.5(59.17) | 36 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304802 | 82.5 | 94 | 176.5(58.83) | 37 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304905 | 78 | 98 | 176(58.67) | 38 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304909 | 75 | 100 | 175(58.33) | 39 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304724 | 99 | 75 | 174(58.00) | 40 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304920 | 70.5 | 103 | 173.5(57.83) | 41 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305029 | 76.5 | 96.5 | 173(57.67) | 42 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304921 | 79.5 | 93.5 | 173(57.67) | 43 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305005 | 84 | 89 | 173(57.67) | 44 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304810 | 81 | 92 | 173(57.67) | 45 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304828 | 76.5 | 96.5 | 173(57.67) | 46 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304822 | 91.5 | 80 | 171.5(57.17) | 47 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304808 | 84 | 87 | 171(57.00) | 48 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304922 | 67.5 | 103 | 170.5(56.83) | 49 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304823 | 96 | 73.5 | 169.5(56.50) | 50 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304914 | 84 | 85 | 169(56.33) | 51 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305021 | 72 | 96.5 | 168.5(56.17) | 52 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305016 | 73.5 | 94.5 | 168(56.00) | 53 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304926 | 79.5 | 88.5 | 168(56.00) | 54 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304818 | 75 | 91 | 166(55.33) | 55 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304928 | 73.5 | 92 | 165.5(55.17) | 56 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305002 | 79.5 | 86 | 165.5(55.17) | 57 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305001 | 63 | 102.5 | 165.5(55.17) | 58 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304814 | 72 | 91 | 163(54.33) | 59 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304916 | 79.5 | 82.5 | 162(54.00) | 60 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305009 | 67.5 | 94.5 | 162(54.00) | 61 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304907 | 67.5 | 93.5 | 161(53.67) | 62 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304901 | 76.5 | 84 | 160.5(53.50) | 63 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300305004 | 70.5 | 89 | 159.5(53.17) | 64 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304730 | 61.5 | 97.5 | 159(53.00) | 65 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304923 | 75 | 82.5 | 157.5(52.50) | 66 | 未入圍 | 210 |
3000053 | 1134300304825 | 72 | 80 | 152(50.67) | 67 | 未入圍 | 210 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦