歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000050 | 1134300303722 | 100.5 | 117 | 217.5(72.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304324 | 105 | 112.5 | 217.5(72.50) | 2 | 內(nèi)圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304222 | 105 | 111.5 | 216.5(72.17) | 3 | 內(nèi)圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304111 | 90 | 126 | 216(72.00) | 4 | 外圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303706 | 93 | 122.5 | 215.5(71.83) | 5 | 外圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303802 | 112.5 | 103 | 215.5(71.83) | 6 | 外圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303725 | 102 | 113 | 215(71.67) | 7 | 外圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304407 | 102 | 112 | 214(71.33) | 8 | 外圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304115 | 108 | 105.5 | 213.5(71.17) | 9 | 外圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304320 | 115.5 | 98 | 213.5(71.17) | 10 | 入圍線 | 213.5 |
3000050 | 1134300303609 | 115.5 | 97.5 | 213(71.00) | 11 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303821 | 91.5 | 121 | 212.5(70.83) | 12 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304025 | 99 | 113.5 | 212.5(70.83) | 13 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304410 | 106.5 | 106 | 212.5(70.83) | 14 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303610 | 106.5 | 105.5 | 212(70.67) | 15 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304117 | 97.5 | 111 | 208.5(69.50) | 16 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304323 | 103.5 | 105 | 208.5(69.50) | 17 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303606 | 105 | 102.5 | 207.5(69.17) | 18 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303813 | 109.5 | 96 | 205.5(68.50) | 19 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303906 | 103.5 | 102 | 205.5(68.50) | 20 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304109 | 108 | 97 | 205(68.33) | 21 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303716 | 90 | 114 | 204(68.00) | 22 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304329 | 90 | 113.5 | 203.5(67.83) | 23 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304402 | 97.5 | 105.5 | 203(67.67) | 24 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303826 | 99 | 103.5 | 202.5(67.50) | 25 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304013 | 96 | 106 | 202(67.33) | 26 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304007 | 108 | 93.5 | 201.5(67.17) | 27 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303922 | 93 | 108.5 | 201.5(67.17) | 28 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304225 | 100.5 | 101 | 201.5(67.17) | 29 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304125 | 96 | 105 | 201(67.00) | 30 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304313 | 90 | 111 | 201(67.00) | 31 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303720 | 84 | 117 | 201(67.00) | 32 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303925 | 100.5 | 100.5 | 201(67.00) | 33 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304328 | 105 | 95.5 | 200.5(66.83) | 34 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303702 | 93 | 107.5 | 200.5(66.83) | 35 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304006 | 96 | 104 | 200(66.67) | 36 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304023 | 96 | 104 | 200(66.67) | 37 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303816 | 90 | 109.5 | 199.5(66.50) | 38 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303705 | 99 | 100.5 | 199.5(66.50) | 39 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304327 | 102 | 97 | 199(66.33) | 40 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303827 | 85.5 | 113.5 | 199(66.33) | 41 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303919 | 91.5 | 107.5 | 199(66.33) | 42 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304123 | 79.5 | 119 | 198.5(66.17) | 43 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303921 | 96 | 102 | 198(66.00) | 44 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304126 | 96 | 102 | 198(66.00) | 45 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304309 | 90 | 107.5 | 197.5(65.83) | 46 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303627 | 103.5 | 94 | 197.5(65.83) | 47 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304218 | 85.5 | 112 | 197.5(65.83) | 48 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304403 | 97.5 | 99.5 | 197(65.67) | 49 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304018 | 96 | 100.5 | 196.5(65.50) | 50 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304211 | 94.5 | 102 | 196.5(65.50) | 51 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304210 | 94.5 | 102 | 196.5(65.50) | 52 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303829 | 90 | 106 | 196(65.33) | 53 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304209 | 99 | 97 | 196(65.33) | 54 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304213 | 88.5 | 107 | 195.5(65.17) | 55 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303604 | 88.5 | 107 | 195.5(65.17) | 56 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304308 | 94.5 | 100.5 | 195(65.00) | 57 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303917 | 111 | 84 | 195(65.00) | 58 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304303 | 91.5 | 103.5 | 195(65.00) | 59 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304012 | 79.5 | 115.5 | 195(65.00) | 60 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304215 | 90 | 105 | 195(65.00) | 61 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304108 | 90 | 104.5 | 194.5(64.83) | 62 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303811 | 91.5 | 103 | 194.5(64.83) | 63 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303730 | 94.5 | 100 | 194.5(64.83) | 64 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304203 | 91.5 | 103 | 194.5(64.83) | 65 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303626 | 87 | 107 | 194(64.67) | 66 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304305 | 88.5 | 105.5 | 194(64.67) | 67 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303621 | 88.5 | 105 | 193.5(64.50) | 68 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303614 | 85.5 | 108 | 193.5(64.50) | 69 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304315 | 88.5 | 105 | 193.5(64.50) | 70 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303810 | 96 | 97 | 193(64.33) | 71 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303729 | 91.5 | 101 | 192.5(64.17) | 72 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304010 | 85.5 | 107 | 192.5(64.17) | 73 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304220 | 85.5 | 106.5 | 192(64.00) | 74 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304202 | 87 | 104.5 | 191.5(63.83) | 75 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304302 | 84 | 107.5 | 191.5(63.83) | 76 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303727 | 87 | 104.5 | 191.5(63.83) | 77 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303718 | 93 | 98.5 | 191.5(63.83) | 78 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303719 | 94.5 | 97 | 191.5(63.83) | 79 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303620 | 99 | 92 | 191(63.67) | 80 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303824 | 79.5 | 111.5 | 191(63.67) | 81 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304310 | 85.5 | 105.5 | 191(63.67) | 82 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303707 | 70.5 | 120.5 | 191(63.67) | 83 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303914 | 91.5 | 98.5 | 190(63.33) | 84 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304326 | 99 | 91 | 190(63.33) | 85 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303820 | 79.5 | 110 | 189.5(63.17) | 86 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303613 | 90 | 99.5 | 189.5(63.17) | 87 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304020 | 103.5 | 86 | 189.5(63.17) | 88 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303629 | 78 | 111 | 189(63.00) | 89 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303823 | 103.5 | 85 | 188.5(62.83) | 90 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304024 | 93 | 95.5 | 188.5(62.83) | 91 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303822 | 76.5 | 111.5 | 188(62.67) | 92 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304016 | 99 | 89 | 188(62.67) | 93 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303930 | 93 | 95 | 188(62.67) | 94 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304106 | 97.5 | 90 | 187.5(62.50) | 95 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303909 | 90 | 97.5 | 187.5(62.50) | 96 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303815 | 88.5 | 98.5 | 187(62.33) | 97 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303902 | 94.5 | 92.5 | 187(62.33) | 98 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304102 | 85.5 | 101.5 | 187(62.33) | 99 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304223 | 85.5 | 101 | 186.5(62.17) | 100 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303911 | 82.5 | 104 | 186.5(62.17) | 101 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304401 | 100.5 | 86 | 186.5(62.17) | 102 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303828 | 90 | 96 | 186(62.00) | 103 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303624 | 73.5 | 112 | 185.5(61.83) | 104 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303924 | 81 | 104.5 | 185.5(61.83) | 105 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304003 | 87 | 98.5 | 185.5(61.83) | 106 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303615 | 79.5 | 105.5 | 185(61.67) | 107 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303801 | 85.5 | 99.5 | 185(61.67) | 108 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303817 | 90 | 94.5 | 184.5(61.50) | 109 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303622 | 88.5 | 96 | 184.5(61.50) | 110 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304022 | 93 | 91.5 | 184.5(61.50) | 111 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303809 | 91.5 | 93 | 184.5(61.50) | 112 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304229 | 93 | 91.5 | 184.5(61.50) | 113 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303901 | 88.5 | 95 | 183.5(61.17) | 114 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303905 | 87 | 96.5 | 183.5(61.17) | 115 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304001 | 70.5 | 113 | 183.5(61.17) | 116 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303724 | 94.5 | 89 | 183.5(61.17) | 117 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303726 | 87 | 96.5 | 183.5(61.17) | 118 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304004 | 105 | 78 | 183(61.00) | 119 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304121 | 85.5 | 97.5 | 183(61.00) | 120 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303819 | 91.5 | 91.5 | 183(61.00) | 121 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304017 | 84 | 98.5 | 182.5(60.83) | 122 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304226 | 93 | 89.5 | 182.5(60.83) | 123 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304409 | 90 | 92.5 | 182.5(60.83) | 124 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304124 | 84 | 98.5 | 182.5(60.83) | 125 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303708 | 78 | 104 | 182(60.67) | 126 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304101 | 88.5 | 92.5 | 181(60.33) | 127 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304005 | 91.5 | 89.5 | 181(60.33) | 128 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304028 | 88.5 | 92.5 | 181(60.33) | 129 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303710 | 79.5 | 101 | 180.5(60.17) | 130 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304405 | 85.5 | 95 | 180.5(60.17) | 131 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304318 | 91.5 | 89 | 180.5(60.17) | 132 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303721 | 93 | 87 | 180(60.00) | 133 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303805 | 99 | 81 | 180(60.00) | 134 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304103 | 85.5 | 94 | 179.5(59.83) | 135 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304212 | 84 | 95.5 | 179.5(59.83) | 136 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304204 | 93 | 86.5 | 179.5(59.83) | 137 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304219 | 87 | 92.5 | 179.5(59.83) | 138 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303804 | 91.5 | 87.5 | 179(59.67) | 139 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303806 | 90 | 88.5 | 178.5(59.50) | 140 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304304 | 87 | 91.5 | 178.5(59.50) | 141 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304130 | 72 | 106.5 | 178.5(59.50) | 142 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303920 | 81 | 97 | 178(59.33) | 143 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303713 | 78 | 100 | 178(59.33) | 144 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303803 | 82.5 | 94.5 | 177(59.00) | 145 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303709 | 73.5 | 103 | 176.5(58.83) | 146 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304227 | 96 | 80.5 | 176.5(58.83) | 147 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304206 | 90 | 86.5 | 176.5(58.83) | 148 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304114 | 96 | 80.5 | 176.5(58.83) | 149 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303814 | 84 | 92 | 176(58.67) | 150 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303611 | 93 | 83 | 176(58.67) | 151 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304019 | 88.5 | 86.5 | 175(58.33) | 152 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304027 | 85.5 | 89 | 174.5(58.17) | 153 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303912 | 70.5 | 103.5 | 174(58.00) | 154 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303913 | 85.5 | 88.5 | 174(58.00) | 155 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303812 | 85.5 | 88.5 | 174(58.00) | 156 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304312 | 85.5 | 88 | 173.5(57.83) | 157 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304317 | 81 | 91.5 | 172.5(57.50) | 158 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303927 | 78 | 94 | 172(57.33) | 159 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304314 | 88.5 | 83.5 | 172(57.33) | 160 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304404 | 82.5 | 88.5 | 171(57.00) | 161 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304201 | 90 | 80.5 | 170.5(56.83) | 162 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303711 | 64.5 | 106 | 170.5(56.83) | 163 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304228 | 85.5 | 84 | 169.5(56.50) | 164 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304205 | 75 | 94.5 | 169.5(56.50) | 165 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304322 | 75 | 93.5 | 168.5(56.17) | 166 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304009 | 90 | 78.5 | 168.5(56.17) | 167 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304207 | 73.5 | 94.5 | 168(56.00) | 168 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303612 | 76.5 | 90 | 166.5(55.50) | 169 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303703 | 75 | 90 | 165(55.00) | 170 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304105 | 91.5 | 73 | 164.5(54.83) | 171 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304316 | 76.5 | 87 | 163.5(54.50) | 172 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303903 | 63 | 100 | 163(54.33) | 173 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303628 | 78 | 85 | 163(54.33) | 174 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304029 | 84 | 78.5 | 162.5(54.17) | 175 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304107 | 84 | 78.5 | 162.5(54.17) | 176 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304122 | 76.5 | 84 | 160.5(53.50) | 177 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304112 | 84 | 76 | 160(53.33) | 178 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303830 | 64.5 | 93.5 | 158(52.67) | 179 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304408 | 75 | 82 | 157(52.33) | 180 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303619 | 66 | 90.5 | 156.5(52.17) | 181 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304307 | 69 | 84.5 | 153.5(51.17) | 182 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304330 | 75 | 78 | 153(51.00) | 183 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300303825 | 75 | 76.5 | 151.5(50.50) | 184 | 未入圍 | 213.5 |
3000050 | 1134300304008 | 63 | 87.5 | 150.5(50.17) | 185 | 未入圍 | 213.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦