歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000025 | 3134300100313 | 112.5 | 123 | 235.5(78.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100401 | 109.5 | 109.5 | 219(73.00) | 2 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100316 | 101.5 | 108 | 209.5(69.83) | 3 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100427 | 95 | 106.5 | 201.5(67.17) | 4 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100322 | 107.5 | 92 | 199.5(66.50) | 5 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100412 | 94.5 | 105 | 199.5(66.50) | 6 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100410 | 99 | 99.5 | 198.5(66.17) | 7 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100319 | 87.5 | 108.5 | 196(65.33) | 8 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100409 | 94 | 101 | 195(65.00) | 9 | 內(nèi)圍 | 172 |
3000025 | 3134300100308 | 91 | 102 | 193(64.33) | 10 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100305 | 91 | 99.5 | 190.5(63.50) | 11 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100415 | 101.5 | 88.5 | 190(63.33) | 12 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100413 | 100 | 84.5 | 184.5(61.50) | 13 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100324 | 86 | 98 | 184(61.33) | 14 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100426 | 94.5 | 88.5 | 183(61.00) | 15 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100405 | 96.5 | 86 | 182.5(60.83) | 16 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100327 | 82 | 99 | 181(60.33) | 17 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100418 | 83 | 98 | 181(60.33) | 18 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100315 | 80.5 | 98.5 | 179(59.67) | 19 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100314 | 81 | 97.5 | 178.5(59.50) | 20 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100307 | 74 | 103.5 | 177.5(59.17) | 21 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100402 | 75.5 | 102 | 177.5(59.17) | 22 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100309 | 84 | 93 | 177(59.00) | 23 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100420 | 84 | 91.5 | 175.5(58.50) | 24 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100306 | 83 | 92 | 175(58.33) | 25 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100408 | 83 | 91.5 | 174.5(58.17) | 26 | 外圍 | 172 |
3000025 | 3134300100424 | 80 | 92 | 172(57.33) | 27 | 入圍線 | 172 |
3000025 | 3134300100320 | 83 | 88 | 171(57.00) | 28 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100325 | 84.5 | 86.5 | 171(57.00) | 29 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100403 | 88 | 82 | 170(56.67) | 30 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100417 | 93 | 77 | 170(56.67) | 31 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100326 | 77.5 | 92 | 169.5(56.50) | 32 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100407 | 84 | 85 | 169(56.33) | 33 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100323 | 87 | 81.5 | 168.5(56.17) | 34 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100422 | 68.5 | 99.5 | 168(56.00) | 35 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100328 | 76 | 92 | 168(56.00) | 36 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100404 | 74.5 | 92.5 | 167(55.67) | 37 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100318 | 76.5 | 88 | 164.5(54.83) | 38 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100416 | 80 | 82 | 162(54.00) | 39 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100311 | 80.5 | 80.5 | 161(53.67) | 40 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100310 | 81.5 | 75 | 156.5(52.17) | 41 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100423 | 81 | 74 | 155(51.67) | 42 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100329 | 70.5 | 82.5 | 153(51.00) | 43 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100421 | 68 | 84 | 152(50.67) | 44 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100312 | 70 | 80 | 150(50.00) | 45 | 未入圍 | 172 |
3000025 | 3134300100411 | 89 | 61 | 150(50.00) | 46 | 未入圍 | 172 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦