亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2022(聯(lián)考)淮北市直-市文化旅游體育局(5)-管理(22067)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
22067 1134020100524 100.5 124.5 225(75.00) 1 內(nèi)圍 205.5
22067 1134020101421 99 114.5 213.5(71.17) 2 外圍 205.5
22067 1134020201018 96 109.5 205.5(68.50) 3 入圍線 205.5
22067 1134020401317 88.5 114 202.5(67.50) 4 未入圍 205.5
22067 1134020303612 97.5 99.5 197(65.67) 5 未入圍 205.5
22067 1134020600321 91.5 104.5 196(65.33) 6 未入圍 205.5
22067 1134020106802 84 107 191(63.67) 7 未入圍 205.5
22067 1134020202830 85.5 105 190.5(63.50) 8 未入圍 205.5
22067 1134020302708 70.5 116 186.5(62.17) 9 未入圍 205.5
22067 1134020204012 97.5 87.5 185(61.67) 10 未入圍 205.5
22067 1134020600322 73.5 110 183.5(61.17) 11 未入圍 205.5
22067 1134020303829 94.5 87 181.5(60.50) 12 未入圍 205.5
22067 1134020400208 78 103 181(60.33) 13 未入圍 205.5
22067 1134020203016 93 87.5 180.5(60.17) 14 未入圍 205.5
22067 1134020401324 87 93.5 180.5(60.17) 15 未入圍 205.5
22067 1134020104205 78 101 179(59.67) 16 未入圍 205.5
22067 1134020601802 88.5 86 174.5(58.17) 17 未入圍 205.5
22067 1134020106416 81 92.5 173.5(57.83) 18 未入圍 205.5
22067 1134020500615 82.5 90.5 173(57.67) 19 未入圍 205.5
22067 1134020301214 76.5 95 171.5(57.17) 20 未入圍 205.5
22067 1134020301318 79.5 90.5 170(56.67) 21 未入圍 205.5
22067 1134020106121 78 91 169(56.33) 22 未入圍 205.5
22067 1134020300210 78 90.5 168.5(56.17) 23 未入圍 205.5
22067 1134020205524 73.5 94 167.5(55.83) 24 未入圍 205.5
22067 1134020203219 75 88.5 163.5(54.50) 25 未入圍 205.5
22067 1134020104825 79.5 83.5 163(54.33) 26 未入圍 205.5
22067 1134020201209 70.5 90.5 161(53.67) 27 未入圍 205.5
22067 1134020204728 61.5 98.5 160(53.33) 28 未入圍 205.5
22067 1134020105329 73.5 85 158.5(52.83) 29 未入圍 205.5
22067 1134020204907 49.5 107.5 157(52.33) 30 未入圍 205.5
22067 1134020600728 61.5 92.5 154(51.33) 31 未入圍 205.5
22067 1134020602706 51 101.5 152.5(50.83) 32 未入圍 205.5
22067 1134020403224 63 89 152(50.67) 33 未入圍 205.5
22067 1134020600807 78 70.5 148.5(49.50) 34 未入圍 205.5
22067 1134020601830 57 90.5 147.5(49.17) 35 未入圍 205.5
22067 1134020201813 75 71.5 146.5(48.83) 36 未入圍 205.5
22067 1134020103002 54 87.5 141.5(47.17) 37 未入圍 205.5
22067 1134020502201 54 85 139(46.33) 38 未入圍 205.5
22067 1134020303004 63 74 137(45.67) 39 未入圍 205.5
22067 1134020401104 51 82.5 133.5(44.50) 40 未入圍 205.5
22067 1134020402015 69 64.5 133.5(44.50) 41 未入圍 205.5
22067 1134020300721 34.5 74.5 109(36.33) 42 未入圍 205.5
22067 2022033811 77.5(25.83) 43 未入圍 205.5
22067 2022033514 77(25.67) 44 未入圍 205.5
22067 2022033523 75.5(25.17) 45 未入圍 205.5
22067 2022034011 75.5(25.17) 46 未入圍 205.5
22067 2022033711 73.5(24.50) 47 未入圍 205.5
22067 2022033705 73(24.33) 48 未入圍 205.5
22067 22067313621 72.8(24.27) 49 未入圍 205.5
22067 2022033412 72.5(24.17) 50 未入圍 205.5
22067 2022034010 72.5(24.17) 51 未入圍 205.5
22067 2022033804 72(24.00) 52 未入圍 205.5
22067 2022033818 72(24.00) 53 未入圍 205.5
22067 2022033923 71.5(23.83) 54 未入圍 205.5
22067 22067313628 71.2(23.73) 55 未入圍 205.5
22067 2022033724 71(23.67) 56 未入圍 205.5
22067 2022033730 71(23.67) 57 未入圍 205.5
22067 2022033406 70.5(23.50) 58 未入圍 205.5
22067 2022033827 70.5(23.50) 59 未入圍 205.5
22067 1134020204705 0 70 70(23.33) 60 未入圍 205.5
22067 2022033717 70(23.33) 61 未入圍 205.5
22067 2022033414 69.5(23.17) 62 未入圍 205.5
22067 2022033504 69.5(23.17) 63 未入圍 205.5
22067 2022033509 69(23.00) 64 未入圍 205.5
22067 2022033622 69(23.00) 65 未入圍 205.5
22067 2022033812 69(23.00) 66 未入圍 205.5
22067 2022033816 69(23.00) 67 未入圍 205.5
22067 2022033426 68.5(22.83) 68 未入圍 205.5
22067 2022033629 68.5(22.83) 69 未入圍 205.5
22067 2022033410 68(22.67) 70 未入圍 205.5
22067 2022033516 68(22.67) 71 未入圍 205.5
22067 2022033714 68(22.67) 72 未入圍 205.5
22067 2022033420 67.5(22.50) 73 未入圍 205.5
22067 2022033608 67.5(22.50) 74 未入圍 205.5
22067 2022033805 67.5(22.50) 75 未入圍 205.5
22067 2022034006 67.5(22.50) 76 未入圍 205.5
22067 2022033521 67(22.33) 77 未入圍 205.5
22067 2022033710 67(22.33) 78 未入圍 205.5
22067 2022033607 66.5(22.17) 79 未入圍 205.5
22067 2022033920 66.5(22.17) 80 未入圍 205.5
22067 2022033618 66(22.00) 81 未入圍 205.5
22067 2022033826 66(22.00) 82 未入圍 205.5
22067 2022034004 66(22.00) 83 未入圍 205.5
22067 22067313620 65.9(21.97) 84 未入圍 205.5
22067 2022033408 65.5(21.83) 85 未入圍 205.5
22067 2022033623 65.5(21.83) 86 未入圍 205.5
22067 22067313629 65.35(21.78) 87 未入圍 205.5
22067 2022033515 65(21.67) 88 未入圍 205.5
22067 2022033601 65(21.67) 89 未入圍 205.5
22067 2022033610 65(21.67) 90 未入圍 205.5
22067 2022033612 65(21.67) 91 未入圍 205.5
22067 2022033624 65(21.67) 92 未入圍 205.5
22067 2022033815 65(21.67) 93 未入圍 205.5
22067 2022033905 65(21.67) 94 未入圍 205.5
22067 2022033922 65(21.67) 95 未入圍 205.5
22067 22067313622 64.75(21.58) 96 未入圍 205.5
22067 22067313624 64.5(21.50) 97 未入圍 205.5
22067 2022033904 64.5(21.50) 98 未入圍 205.5
22067 2022033906 64.5(21.50) 99 未入圍 205.5
22067 2022033507 64(21.33) 100 未入圍 205.5
22067 2022033806 64(21.33) 101 未入圍 205.5
22067 2022033506 63.5(21.17) 102 未入圍 205.5
22067 2022033626 63.5(21.17) 103 未入圍 205.5
22067 2022033712 63.5(21.17) 104 未入圍 205.5
22067 2022033728 63(21.00) 105 未入圍 205.5
22067 2022033926 63(21.00) 106 未入圍 205.5
22067 2022033602 62.5(20.83) 107 未入圍 205.5
22067 2022033918 62.5(20.83) 108 未入圍 205.5
22067 22067313625 62.45(20.82) 109 未入圍 205.5
22067 2022033503 62(20.67) 110 未入圍 205.5
22067 2022033520 62(20.67) 111 未入圍 205.5
22067 2022033616 62(20.67) 112 未入圍 205.5
22067 2022033825 62(20.67) 113 未入圍 205.5
22067 2022033418 61.5(20.50) 114 未入圍 205.5
22067 2022033422 61.5(20.50) 115 未入圍 205.5
22067 2022033707 61.5(20.50) 116 未入圍 205.5
22067 2022033903 61.5(20.50) 117 未入圍 205.5
22067 2022033925 61.5(20.50) 118 未入圍 205.5
22067 2022033512 61(20.33) 119 未入圍 205.5
22067 2022033814 61(20.33) 120 未入圍 205.5
22067 2022033715 60.5(20.17) 121 未入圍 205.5
22067 2022033421 59.5(19.83) 122 未入圍 205.5
22067 2022033718 59.5(19.83) 123 未入圍 205.5
22067 2022033801 59.5(19.83) 124 未入圍 205.5
22067 22067313630 59.25(19.75) 125 未入圍 205.5
22067 2022033723 59(19.67) 126 未入圍 205.5
22067 2022033605 58.5(19.50) 127 未入圍 205.5
22067 2022033628 58.5(19.50) 128 未入圍 205.5
22067 2022034009 58.5(19.50) 129 未入圍 205.5
22067 2022033529 58(19.33) 130 未入圍 205.5
22067 2022033719 58(19.33) 131 未入圍 205.5
22067 2022033425 57.5(19.17) 132 未入圍 205.5
22067 2022034007 57.5(19.17) 133 未入圍 205.5
22067 2022033417 57(19.00) 134 未入圍 205.5
22067 2022033429 57(19.00) 135 未入圍 205.5
22067 2022033817 57(19.00) 136 未入圍 205.5
22067 22067313701 56.1(18.70) 137 未入圍 205.5
22067 2022033407 56(18.67) 138 未入圍 205.5
22067 2022033510 56(18.67) 139 未入圍 205.5
22067 2022033518 56(18.67) 140 未入圍 205.5
22067 2022033603 56(18.67) 141 未入圍 205.5
22067 2022033914 55.5(18.50) 142 未入圍 205.5
22067 2022033502 55(18.33) 143 未入圍 205.5
22067 2022033522 54.5(18.17) 144 未入圍 205.5
22067 2022033902 54.5(18.17) 145 未入圍 205.5
22067 2022033525 54(18.00) 146 未入圍 205.5
22067 22067313626 53.75(17.92) 147 未入圍 205.5
22067 2022033409 53.5(17.83) 148 未入圍 205.5
22067 22067313702 53.45(17.82) 149 未入圍 205.5
22067 2022033413 53(17.67) 150 未入圍 205.5
22067 2022033419 53(17.67) 151 未入圍 205.5
22067 2022033524 52.5(17.50) 152 未入圍 205.5
22067 2022033820 51.5(17.17) 153 未入圍 205.5
22067 22067313631 51.25(17.08) 154 未入圍 205.5
22067 2022033526 51(17.00) 155 未入圍 205.5
22067 2022033627 51(17.00) 156 未入圍 205.5
22067 2022033615 50.5(16.83) 157 未入圍 205.5
22067 2022033727 50.5(16.83) 158 未入圍 205.5
22067 2022033513 50(16.67) 159 未入圍 205.5
22067 2022033613 49(16.33) 160 未入圍 205.5
22067 2022033913 49(16.33) 161 未入圍 205.5
22067 2022033702 48(16.00) 162 未入圍 205.5
22067 2022033924 48(16.00) 163 未入圍 205.5
22067 2022033609 47.5(15.83) 164 未入圍 205.5
22067 2022033511 46.5(15.50) 165 未入圍 205.5
22067 2022033519 46.5(15.50) 166 未入圍 205.5
22067 22067313627 46.05(15.35) 167 未入圍 205.5
22067 2022033428 46(15.33) 168 未入圍 205.5
22067 2022033611 45.5(15.17) 169 未入圍 205.5
22067 2022033828 45.5(15.17) 170 未入圍 205.5
22067 2022033910 45.5(15.17) 171 未入圍 205.5
22067 2022033927 45.5(15.17) 172 未入圍 205.5
22067 2022033928 44.5(14.83) 173 未入圍 205.5
22067 2022033930 44(14.67) 174 未入圍 205.5
22067 2022033701 43.5(14.50) 175 未入圍 205.5
22067 2022033704 43.5(14.50) 176 未入圍 205.5
22067 2022033919 43.5(14.50) 177 未入圍 205.5
22067 2022033807 43(14.33) 178 未入圍 205.5
22067 2022034005 43(14.33) 179 未入圍 205.5
22067 2022033405 42.5(14.17) 180 未入圍 205.5
22067 2022034001 42.5(14.17) 181 未入圍 205.5
22067 2022033821 42(14.00) 182 未入圍 205.5
22067 2022033716 41.5(13.83) 183 未入圍 205.5
22067 2022033803 41.5(13.83) 184 未入圍 205.5
22067 2022033909 41(13.67) 185 未入圍 205.5
22067 2022034013 41(13.67) 186 未入圍 205.5
22067 2022033911 40.5(13.50) 187 未入圍 205.5
22067 2022034002 40.5(13.50) 188 未入圍 205.5
22067 2022033829 40(13.33) 189 未入圍 205.5
22067 2022033917 40(13.33) 190 未入圍 205.5
22067 2022033427 39(13.00) 191 未入圍 205.5
22067 2022033901 38.5(12.83) 192 未入圍 205.5
22067 2022033423 38(12.67) 193 未入圍 205.5
22067 2022033810 38(12.67) 194 未入圍 205.5
22067 2022033530 36(12.00) 195 未入圍 205.5
22067 2022033508 35.5(11.83) 196 未入圍 205.5
22067 2022033619 35.5(11.83) 197 未入圍 205.5
22067 2022033908 35.5(11.83) 198 未入圍 205.5
22067 2022033706 33.5(11.17) 199 未入圍 205.5
22067 2022033501 32.5(10.83) 200 未入圍 205.5
22067 2022033424 31.5(10.50) 201 未入圍 205.5
22067 2022033620 30.5(10.17) 202 未入圍 205.5
22067 2022033430 19(6.33) 203 未入圍 205.5
職位詳情
職位代碼:
22067
年份:
2022
考試地區(qū):
淮北-淮北市直
招錄機關:
市文化旅游體育局(5)
機關單位:
市體育總會秘書處
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
61
分數(shù)線:
205.5
最高分數(shù):
225
專業(yè)要求:
中國語言文學類
學歷要求:
本科及以上
是否應屆:
年齡要求:
30周歲以下
考試類別:
考試類型代碼:
其他:
備注:
咨詢電話:
0561-3071907
專題導航

2026公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結合教學
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時間:詳詢客服
課時:不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時間:詳詢客服
課時:9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務員筆試課程:萬題學霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務員筆試課程:一年無限學
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600