歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220548 | 202208052649 | 85.5 | 108 | 64.5(21.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 59.33 |
220548 | 202208052645 | 86 | 101 | 62.33(20.78) | 2 | 內(nèi)圍 | 59.33 |
220548 | 202208052656 | 72.5 | 112 | 61.5(20.50) | 3 | 外圍 | 59.33 |
220548 | 202208052658 | 79 | 101 | 60(20.00) | 4 | 外圍 | 59.33 |
220548 | 202208052646 | 73.5 | 105 | 59.5(19.83) | 5 | 外圍 | 59.33 |
220548 | 202208052643 | 75 | 103 | 59.33(19.78) | 6 | 入圍線 | 59.33 |
220548 | 202208052644 | 65.5 | 106 | 57.17(19.06) | 7 | 未入圍 | 59.33 |
220548 | 202208052648 | 69.5 | 101 | 56.83(18.94) | 8 | 未入圍 | 59.33 |
220548 | 202208052657 | 70 | 99 | 56.33(18.78) | 9 | 未入圍 | 59.33 |
220548 | 202208052653 | 70.5 | 98 | 56.17(18.72) | 10 | 未入圍 | 59.33 |
220548 | 202208052647 | 60.5 | 107 | 55.83(18.61) | 11 | 未入圍 | 59.33 |
220548 | 202208052650 | 59.5 | 107 | 55.5(18.50) | 12 | 未入圍 | 59.33 |
220548 | 202208052654 | 64 | 102 | 55.33(18.44) | 13 | 未入圍 | 59.33 |
220548 | 202208052651 | 61 | 102 | 54.33(18.11) | 14 | 未入圍 | 59.33 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦