歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220544 | 202208052582 | 89 | 113 | 67.33(22.44) | 1 | 內(nèi)圍 | 65.33 |
220544 | 202208052572 | 90 | 108 | 66(22.00) | 2 | 外圍 | 65.33 |
220544 | 202208052580 | 86 | 110 | 65.33(21.78) | 3 | 入圍線(xiàn) | 65.33 |
220544 | 202208052569 | 85 | 110 | 65(21.67) | 4 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052570 | 81 | 112 | 64.33(21.44) | 5 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052576 | 80 | 113 | 64.33(21.44) | 6 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052574 | 85.5 | 103 | 62.83(20.94) | 7 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052586 | 81.5 | 105 | 62.17(20.72) | 8 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052565 | 83 | 101 | 61.33(20.44) | 9 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052581 | 80.5 | 102 | 60.83(20.28) | 10 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052573 | 76.5 | 106 | 60.83(20.28) | 11 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052579 | 80 | 101 | 60.33(20.11) | 12 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052578 | 78 | 102 | 60(20.00) | 13 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052587 | 70.5 | 104 | 58.17(19.39) | 14 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052566 | 70.5 | 104 | 58.17(19.39) | 15 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052588 | 64 | 110 | 58(19.33) | 16 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052575 | 65 | 108 | 57.67(19.22) | 17 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052583 | 64.5 | 106 | 56.83(18.94) | 18 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052585 | 67.5 | 103 | 56.83(18.94) | 19 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052568 | 61.5 | 104 | 55.17(18.39) | 20 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052584 | 61.5 | 98 | 53.17(17.72) | 21 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052571 | 73.5 | 86 | 53.17(17.72) | 22 | 未入圍 | 65.33 |
220544 | 202208052577 | 75.5 | 79 | 51.5(17.17) | 23 | 未入圍 | 65.33 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦