歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220514 | 202208051067 | 79 | 116 | 65(21.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 64.17 |
220514 | 202208051058 | 85.5 | 107 | 64.17(21.39) | 2 | 外圍 | 64.17 |
220514 | 202208051062 | 79.5 | 113 | 64.17(21.39) | 3 | 入圍線 | 64.17 |
220514 | 202208051066 | 86 | 105 | 63.67(21.22) | 4 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051060 | 88 | 100 | 62.67(20.89) | 5 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051069 | 80.5 | 105 | 61.83(20.61) | 6 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051065 | 69 | 111 | 60(20.00) | 7 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051068 | 72 | 107 | 59.67(19.89) | 8 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051064 | 71.5 | 102 | 57.83(19.28) | 9 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051059 | 65 | 103 | 56(18.67) | 10 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051061 | 61 | 104 | 55(18.33) | 11 | 未入圍 | 64.17 |
220514 | 202208051057 | 59.5 | 94 | 51.17(17.06) | 12 | 未入圍 | 64.17 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦