亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2022(聯(lián)考)淮北市直-市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(12)-專業(yè)技術(shù)(22041)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
22041 1134020102605 97.5 122.5 220(73.33) 1 內(nèi)圍 189.5
22041 1134020602407 79.5 115.5 195(65.00) 2 外圍 189.5
22041 1134020205307 94.5 95 189.5(63.17) 3 入圍線 189.5
22041 1134020601626 87 95 182(60.67) 4 未入圍 189.5
22041 1134020501410 87 91.5 178.5(59.50) 5 未入圍 189.5
22041 1134020200221 84 94 178(59.33) 6 未入圍 189.5
22041 1134020501220 73.5 103.5 177(59.00) 7 未入圍 189.5
22041 1134020201517 90 86.5 176.5(58.83) 8 未入圍 189.5
22041 1134020401911 82.5 92 174.5(58.17) 9 未入圍 189.5
22041 1134020500430 85.5 88 173.5(57.83) 10 未入圍 189.5
22041 1134020401604 96 75 171(57.00) 11 未入圍 189.5
22041 1134020600925 75 94 169(56.33) 12 未入圍 189.5
22041 1134020601022 91.5 77 168.5(56.17) 13 未入圍 189.5
22041 1134020204428 79.5 89 168.5(56.17) 14 未入圍 189.5
22041 1134020202222 87 80.5 167.5(55.83) 15 未入圍 189.5
22041 1134020403421 81 85.5 166.5(55.50) 16 未入圍 189.5
22041 1134020103114 90 76 166(55.33) 17 未入圍 189.5
22041 1134020601407 76.5 87 163.5(54.50) 18 未入圍 189.5
22041 1134020600618 66 97 163(54.33) 19 未入圍 189.5
22041 1134020302912 76.5 86.5 163(54.33) 20 未入圍 189.5
22041 1134020501310 60 102.5 162.5(54.17) 21 未入圍 189.5
22041 1134020501907 66 96 162(54.00) 22 未入圍 189.5
22041 1134020601909 79.5 82 161.5(53.83) 23 未入圍 189.5
22041 1134020401113 72 88 160(53.33) 24 未入圍 189.5
22041 1134020100901 84 71 155(51.67) 25 未入圍 189.5
22041 1134020106716 69 85 154(51.33) 26 未入圍 189.5
22041 1134020501812 64.5 87.5 152(50.67) 27 未入圍 189.5
22041 1134020302116 75 76.5 151.5(50.50) 28 未入圍 189.5
22041 1134020102023 54 96.5 150.5(50.17) 29 未入圍 189.5
22041 1134020500906 46.5 103 149.5(49.83) 30 未入圍 189.5
22041 1134020400326 63 86 149(49.67) 31 未入圍 189.5
22041 1134020400923 61.5 86.5 148(49.33) 32 未入圍 189.5
22041 1134020402227 54 93 147(49.00) 33 未入圍 189.5
22041 1134020103321 60 85 145(48.33) 34 未入圍 189.5
22041 1134020203723 45 100 145(48.33) 35 未入圍 189.5
22041 1134020600908 58.5 86 144.5(48.17) 36 未入圍 189.5
22041 1134020106101 67.5 76.5 144(48.00) 37 未入圍 189.5
22041 1134020400516 60 81 141(47.00) 38 未入圍 189.5
22041 1134020204605 55.5 85 140.5(46.83) 39 未入圍 189.5
22041 1134020201125 64.5 75.5 140(46.67) 40 未入圍 189.5
22041 1134020401506 63 74 137(45.67) 41 未入圍 189.5
22041 1134020103822 57 77.5 134.5(44.83) 42 未入圍 189.5
22041 1134020302206 61.5 71 132.5(44.17) 43 未入圍 189.5
22041 1134020103604 43.5 87 130.5(43.50) 44 未入圍 189.5
22041 1134020301922 60 70 130(43.33) 45 未入圍 189.5
22041 1134020106309 60 67.5 127.5(42.50) 46 未入圍 189.5
22041 1134020101511 57 67.5 124.5(41.50) 47 未入圍 189.5
22041 1134020106508 48 75 123(41.00) 48 未入圍 189.5
22041 1134020104210 40.5 79.5 120(40.00) 49 未入圍 189.5
22041 1134020301013 36 77 113(37.67) 50 未入圍 189.5
22041 1134020101320 42 67.5 109.5(36.50) 51 未入圍 189.5
22041 1134020300424 39 61.5 100.5(33.50) 52 未入圍 189.5
22041 1134020201421 0 90 90(30.00) 53 未入圍 189.5
22041 2022020620 82.13(27.38) 54 未入圍 189.5
22041 22041208028 80.15(26.72) 55 未入圍 189.5
22041 2022020712 79.78(26.59) 56 未入圍 189.5
22041 2022021206 79.66(26.55) 57 未入圍 189.5
22041 22041208032 79.54(26.51) 58 未入圍 189.5
22041 22041208012 79.25(26.42) 59 未入圍 189.5
22041 2022020512 78.8(26.27) 60 未入圍 189.5
22041 22041208030 78.17(26.06) 61 未入圍 189.5
22041 2022020703 77.8(25.93) 62 未入圍 189.5
22041 2022021128 76.36(25.45) 63 未入圍 189.5
22041 2022021312 76.2(25.40) 64 未入圍 189.5
22041 2022021326 76.15(25.38) 65 未入圍 189.5
22041 22041208007 76.13(25.38) 66 未入圍 189.5
22041 2022020921 75.88(25.29) 67 未入圍 189.5
22041 2022020707 75.32(25.11) 68 未入圍 189.5
22041 22041208015 75.13(25.04) 69 未入圍 189.5
22041 2022020426 74.93(24.98) 70 未入圍 189.5
22041 2022020526 74.91(24.97) 71 未入圍 189.5
22041 2022021221 74.61(24.87) 72 未入圍 189.5
22041 2022020425 74.5(24.83) 73 未入圍 189.5
22041 22041208014 74.41(24.80) 74 未入圍 189.5
22041 22041208019 74.4(24.80) 75 未入圍 189.5
22041 2022020601 74.39(24.80) 76 未入圍 189.5
22041 2022020524 74.36(24.79) 77 未入圍 189.5
22041 2022021329 73.64(24.55) 78 未入圍 189.5
22041 2022021127 73.61(24.54) 79 未入圍 189.5
22041 2022021224 73.46(24.49) 80 未入圍 189.5
22041 22041208031 73.41(24.47) 81 未入圍 189.5
22041 2022020514 73.31(24.44) 82 未入圍 189.5
22041 2022020515 73.26(24.42) 83 未入圍 189.5
22041 2022020711 73.21(24.40) 84 未入圍 189.5
22041 2022020518 73.2(24.40) 85 未入圍 189.5
22041 2022020814 72.92(24.31) 86 未入圍 189.5
22041 22041208010 72.88(24.29) 87 未入圍 189.5
22041 22041208008 72.81(24.27) 88 未入圍 189.5
22041 22041208101 72.77(24.26) 89 未入圍 189.5
22041 2022020803 72.55(24.18) 90 未入圍 189.5
22041 2022020530 72.52(24.17) 91 未入圍 189.5
22041 2022021230 72.51(24.17) 92 未入圍 189.5
22041 2022020527 72.32(24.11) 93 未入圍 189.5
22041 2022020429 72.15(24.05) 94 未入圍 189.5
22041 2022020616 71.81(23.94) 95 未入圍 189.5
22041 2022020827 71.78(23.93) 96 未入圍 189.5
22041 22041208023 71.43(23.81) 97 未入圍 189.5
22041 22041208022 71.38(23.79) 98 未入圍 189.5
22041 2022020517 71.33(23.78) 99 未入圍 189.5
22041 2022020624 71.28(23.76) 100 未入圍 189.5
22041 2022020714 71.13(23.71) 101 未入圍 189.5
22041 2022020716 71.07(23.69) 102 未入圍 189.5
22041 2022020718 71.01(23.67) 103 未入圍 189.5
22041 2022020924 70.98(23.66) 104 未入圍 189.5
22041 2022021207 70.91(23.64) 105 未入圍 189.5
22041 2022021117 70.9(23.63) 106 未入圍 189.5
22041 2022020811 70.69(23.56) 107 未入圍 189.5
22041 2022021015 70.66(23.55) 108 未入圍 189.5
22041 2022021225 70.65(23.55) 109 未入圍 189.5
22041 2022021013 70.64(23.55) 110 未入圍 189.5
22041 2022020504 70.56(23.52) 111 未入圍 189.5
22041 2022020719 70.53(23.51) 112 未入圍 189.5
22041 2022020626 70.5(23.50) 113 未入圍 189.5
22041 2022021103 70.32(23.44) 114 未入圍 189.5
22041 2022020905 70.28(23.43) 115 未入圍 189.5
22041 2022021306 70.25(23.42) 116 未入圍 189.5
22041 2022020608 70.23(23.41) 117 未入圍 189.5
22041 2022021021 70.1(23.37) 118 未入圍 189.5
22041 2022020706 69.95(23.32) 119 未入圍 189.5
22041 2022021113 69.81(23.27) 120 未入圍 189.5
22041 2022020725 69.71(23.24) 121 未入圍 189.5
22041 22041208024 69.67(23.22) 122 未入圍 189.5
22041 2022020708 69.65(23.22) 123 未入圍 189.5
22041 2022020502 69.64(23.21) 124 未入圍 189.5
22041 2022020916 69.61(23.20) 125 未入圍 189.5
22041 22041208011 69.58(23.19) 126 未入圍 189.5
22041 2022020901 69.42(23.14) 127 未入圍 189.5
22041 2022020627 69.33(23.11) 128 未入圍 189.5
22041 22041208016 69.15(23.05) 129 未入圍 189.5
22041 2022020911 69.09(23.03) 130 未入圍 189.5
22041 2022020523 68.84(22.95) 131 未入圍 189.5
22041 2022020528 68.8(22.93) 132 未入圍 189.5
22041 2022020810 68.77(22.92) 133 未入圍 189.5
22041 2022020604 68.67(22.89) 134 未入圍 189.5
22041 2022020903 68.55(22.85) 135 未入圍 189.5
22041 2022021316 68.38(22.79) 136 未入圍 189.5
22041 2022021203 68.31(22.77) 137 未入圍 189.5
22041 2022020915 68.11(22.70) 138 未入圍 189.5
22041 2022021020 68.08(22.69) 139 未入圍 189.5
22041 2022020922 68.02(22.67) 140 未入圍 189.5
22041 2022020909 67.99(22.66) 141 未入圍 189.5
22041 2022021311 67.87(22.62) 142 未入圍 189.5
22041 2022020722 67.82(22.61) 143 未入圍 189.5
22041 2022021214 67.67(22.56) 144 未入圍 189.5
22041 2022020908 67.64(22.55) 145 未入圍 189.5
22041 22041208013 67.55(22.52) 146 未入圍 189.5
22041 2022020507 67.55(22.52) 147 未入圍 189.5
22041 2022020529 67.47(22.49) 148 未入圍 189.5
22041 2022020825 67.4(22.47) 149 未入圍 189.5
22041 2022021216 67.39(22.46) 150 未入圍 189.5
22041 2022021101 67.19(22.40) 151 未入圍 189.5
22041 2022020605 67.14(22.38) 152 未入圍 189.5
22041 2022020503 67.1(22.37) 153 未入圍 189.5
22041 2022021129 67.1(22.37) 154 未入圍 189.5
22041 2022021001 66.89(22.30) 155 未入圍 189.5
22041 2022020428 66.85(22.28) 156 未入圍 189.5
22041 2022021321 66.84(22.28) 157 未入圍 189.5
22041 2022021115 66.78(22.26) 158 未入圍 189.5
22041 2022020508 66.75(22.25) 159 未入圍 189.5
22041 2022020709 66.73(22.24) 160 未入圍 189.5
22041 2022021401 66.62(22.21) 161 未入圍 189.5
22041 2022020609 66.51(22.17) 162 未入圍 189.5
22041 2022020623 66.46(22.15) 163 未入圍 189.5
22041 2022020612 66.32(22.11) 164 未入圍 189.5
22041 2022020823 66.32(22.11) 165 未入圍 189.5
22041 2022020829 66.3(22.10) 166 未入圍 189.5
22041 2022020525 66.22(22.07) 167 未入圍 189.5
22041 2022020611 66.16(22.05) 168 未入圍 189.5
22041 2022020606 66.12(22.04) 169 未入圍 189.5
22041 2022020521 66.1(22.03) 170 未入圍 189.5
22041 2022021024 65.94(21.98) 171 未入圍 189.5
22041 2022021324 65.94(21.98) 172 未入圍 189.5
22041 2022020815 65.91(21.97) 173 未入圍 189.5
22041 2022021010 65.86(21.95) 174 未入圍 189.5
22041 2022021104 65.61(21.87) 175 未入圍 189.5
22041 2022020728 65.45(21.82) 176 未入圍 189.5
22041 2022020729 65.4(21.80) 177 未入圍 189.5
22041 2022021111 65.38(21.79) 178 未入圍 189.5
22041 2022020929 65.17(21.72) 179 未入圍 189.5
22041 2022020628 65.16(21.72) 180 未入圍 189.5
22041 2022021027 65.14(21.71) 181 未入圍 189.5
22041 2022020704 65.13(21.71) 182 未入圍 189.5
22041 2022020806 64.99(21.66) 183 未入圍 189.5
22041 2022020830 64.83(21.61) 184 未入圍 189.5
22041 2022021107 64.75(21.58) 185 未入圍 189.5
22041 2022021025 64.7(21.57) 186 未入圍 189.5
22041 2022021019 64.65(21.55) 187 未入圍 189.5
22041 2022021208 64.6(21.53) 188 未入圍 189.5
22041 2022021403 64.5(21.50) 189 未入圍 189.5
22041 2022020804 64.39(21.46) 190 未入圍 189.5
22041 2022020629 64.31(21.44) 191 未入圍 189.5
22041 2022020510 64.29(21.43) 192 未入圍 189.5
22041 2022020820 64.28(21.43) 193 未入圍 189.5
22041 2022020427 64.18(21.39) 194 未入圍 189.5
22041 2022020625 64.13(21.38) 195 未入圍 189.5
22041 2022020618 64.09(21.36) 196 未入圍 189.5
22041 2022020519 64.04(21.35) 197 未入圍 189.5
22041 2022021108 63.91(21.30) 198 未入圍 189.5
22041 2022021029 63.77(21.26) 199 未入圍 189.5
22041 2022021218 63.64(21.21) 200 未入圍 189.5
22041 2022021004 63.5(21.17) 201 未入圍 189.5
22041 2022021026 63.46(21.15) 202 未入圍 189.5
22041 2022020816 63.34(21.11) 203 未入圍 189.5
22041 2022020928 63.13(21.04) 204 未入圍 189.5
22041 2022021003 63.03(21.01) 205 未入圍 189.5
22041 2022021318 63.02(21.01) 206 未入圍 189.5
22041 2022020914 62.81(20.94) 207 未入圍 189.5
22041 2022020723 62.65(20.88) 208 未入圍 189.5
22041 2022021320 62.52(20.84) 209 未入圍 189.5
22041 2022021017 62.33(20.78) 210 未入圍 189.5
22041 2022020918 62.21(20.74) 211 未入圍 189.5
22041 2022021119 62.18(20.73) 212 未入圍 189.5
22041 2022021228 62.18(20.73) 213 未入圍 189.5
22041 2022021309 62.13(20.71) 214 未入圍 189.5
22041 2022020828 62.12(20.71) 215 未入圍 189.5
22041 2022021110 61.86(20.62) 216 未入圍 189.5
22041 2022020710 61.85(20.62) 217 未入圍 189.5
22041 2022020727 61.64(20.55) 218 未入圍 189.5
22041 2022020906 61.56(20.52) 219 未入圍 189.5
22041 2022021121 61.32(20.44) 220 未入圍 189.5
22041 2022020615 61.28(20.43) 221 未入圍 189.5
22041 2022020801 60.84(20.28) 222 未入圍 189.5
22041 2022020910 60.8(20.27) 223 未入圍 189.5
22041 2022020926 60.78(20.26) 224 未入圍 189.5
22041 2022021205 60.78(20.26) 225 未入圍 189.5
22041 2022020813 60.56(20.19) 226 未入圍 189.5
22041 2022020726 60.52(20.17) 227 未入圍 189.5
22041 2022020822 60.48(20.16) 228 未入圍 189.5
22041 2022021212 60.46(20.15) 229 未入圍 189.5
22041 2022020809 60.25(20.08) 230 未入圍 189.5
22041 2022020617 59.85(19.95) 231 未入圍 189.5
22041 2022021120 59.8(19.93) 232 未入圍 189.5
22041 2022020702 59.64(19.88) 233 未入圍 189.5
22041 2022021118 59.58(19.86) 234 未入圍 189.5
22041 2022020509 59.52(19.84) 235 未入圍 189.5
22041 2022021002 59.26(19.75) 236 未入圍 189.5
22041 2022021124 59.13(19.71) 237 未入圍 189.5
22041 2022021406 59.01(19.67) 238 未入圍 189.5
22041 2022021223 58.96(19.65) 239 未入圍 189.5
22041 2022020610 58.91(19.64) 240 未入圍 189.5
22041 2022020423 58.59(19.53) 241 未入圍 189.5
22041 2022021211 58.55(19.52) 242 未入圍 189.5
22041 2022021328 58.38(19.46) 243 未入圍 189.5
22041 2022021330 58.34(19.45) 244 未入圍 189.5
22041 2022020607 58.09(19.36) 245 未入圍 189.5
22041 2022020522 57.82(19.27) 246 未入圍 189.5
22041 2022021313 57.75(19.25) 247 未入圍 189.5
22041 2022020511 57.59(19.20) 248 未入圍 189.5
22041 2022020930 57.44(19.15) 249 未入圍 189.5
22041 2022020818 57.31(19.10) 250 未入圍 189.5
22041 2022021213 57.31(19.10) 251 未入圍 189.5
22041 2022020505 57.28(19.09) 252 未入圍 189.5
22041 2022021012 57.27(19.09) 253 未入圍 189.5
22041 2022021301 57.09(19.03) 254 未入圍 189.5
22041 2022021202 57.06(19.02) 255 未入圍 189.5
22041 2022020430 56.98(18.99) 256 未入圍 189.5
22041 2022020805 56.83(18.94) 257 未入圍 189.5
22041 2022021303 56.75(18.92) 258 未入圍 189.5
22041 2022020920 56.68(18.89) 259 未入圍 189.5
22041 2022021005 56.5(18.83) 260 未入圍 189.5
22041 2022020630 56.25(18.75) 261 未入圍 189.5
22041 2022020912 56.15(18.72) 262 未入圍 189.5
22041 2022020808 56.05(18.68) 263 未入圍 189.5
22041 2022021011 56.05(18.68) 264 未入圍 189.5
22041 2022021018 56.05(18.68) 265 未入圍 189.5
22041 2022020501 55.76(18.59) 266 未入圍 189.5
22041 2022021102 55.33(18.44) 267 未入圍 189.5
22041 2022020824 55.29(18.43) 268 未入圍 189.5
22041 2022021022 55.18(18.39) 269 未入圍 189.5
22041 2022020826 55.05(18.35) 270 未入圍 189.5
22041 2022020720 54.86(18.29) 271 未入圍 189.5
22041 2022020913 54.6(18.20) 272 未入圍 189.5
22041 2022020422 54.31(18.10) 273 未入圍 189.5
22041 2022021308 53.95(17.98) 274 未入圍 189.5
22041 2022020721 53.5(17.83) 275 未入圍 189.5
22041 2022020715 52.97(17.66) 276 未入圍 189.5
22041 2022021319 52.42(17.47) 277 未入圍 189.5
22041 2022020622 52.19(17.40) 278 未入圍 189.5
22041 2022021014 51.72(17.24) 279 未入圍 189.5
22041 2022021220 48.78(16.26) 280 未入圍 189.5
職位詳情
職位代碼:
22041
年份:
2022
考試地區(qū):
淮北-淮北市直
招錄機(jī)關(guān):
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(12)
機(jī)關(guān)單位:
市房產(chǎn)管理服務(wù)中心
職位名稱:
專業(yè)技術(shù)
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
74
分?jǐn)?shù)線:
189.5
最高分?jǐn)?shù):
220
專業(yè)要求:
本科:漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué) 研究生:漢語(yǔ)言文字學(xué)、新聞傳播學(xué)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
25周歲及以下
考試類別:
考試類型代碼:
其他:
備注:
咨詢電話:
0561-3021176
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天8晚
¥2000-2660
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-18600
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥20000-39600