歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220014 | 202206250723 | 122.7 | 113 | 235.7(78.57) | 1 | 內(nèi)圍 | 210.2 |
220014 | 202206250719 | 108.2 | 108 | 216.2(72.07) | 2 | 外圍 | 210.2 |
220014 | 202206250721 | 106.7 | 103.5 | 210.2(70.07) | 3 | 入圍線 | 210.2 |
220014 | 202206250727 | 92.6 | 109.5 | 202.1(67.37) | 4 | 未入圍 | 210.2 |
220014 | 202206250716 | 94.7 | 107 | 201.7(67.23) | 5 | 未入圍 | 210.2 |
220014 | 202206250715 | 88 | 113.5 | 201.5(67.17) | 6 | 未入圍 | 210.2 |
220014 | 202206250722 | 83.2 | 115.5 | 198.7(66.23) | 7 | 未入圍 | 210.2 |
220014 | 202206250718 | 92.9 | 105.5 | 198.4(66.13) | 8 | 未入圍 | 210.2 |
220014 | 202206250725 | 84.4 | 110 | 194.4(64.80) | 9 | 未入圍 | 210.2 |
220014 | 202206250720 | 89.4 | 104 | 193.4(64.47) | 10 | 未入圍 | 210.2 |
220014 | 202206250724 | 77 | 108.5 | 185.5(61.83) | 11 | 未入圍 | 210.2 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦