歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1502021 | 1134150520403 | 91.5 | 104.5 | 196(65.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520325 | 94.5 | 91 | 185.5(61.83) | 2 | 外圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520326 | 75 | 103.5 | 178.5(59.50) | 3 | 入圍線 | 178.5 |
1502021 | 1134150520402 | 78 | 99 | 177(59.00) | 4 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520324 | 81 | 91.5 | 172.5(57.50) | 5 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520327 | 75 | 94.5 | 169.5(56.50) | 6 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520330 | 75 | 89 | 164(54.67) | 7 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520401 | 93 | 71 | 164(54.67) | 8 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520406 | 78 | 83 | 161(53.67) | 9 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520405 | 66 | 89 | 155(51.67) | 10 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520323 | 64.5 | 88.5 | 153(51.00) | 11 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520404 | 73.5 | 78 | 151.5(50.50) | 12 | 未入圍 | 178.5 |
1502021 | 1134150520329 | 46.5 | 78.5 | 125(41.67) | 13 | 未入圍 | 178.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦