歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501152 | 1134150302122 | 101 | 104.5 | 319(106.33) | 1 | 內圍 | 305 |
1501152 | 1134150302121 | 107.5 | 93.5 | 306.5(102.17) | 2 | 外圍 | 305 |
1501152 | 1134150302128 | 89 | 109.5 | 305(101.67) | 3 | 入圍線 | 305 |
1501152 | 1134150302114 | 105.5 | 98.5 | 293.5(97.83) | 4 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302123 | 96 | 99.5 | 292(97.33) | 5 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302129 | 87.5 | 111 | 284(94.67) | 6 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302126 | 94.5 | 77.5 | 275.5(91.83) | 7 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302116 | 97 | 84 | 272.5(90.83) | 8 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302113 | 90 | 104 | 261.5(87.17) | 9 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302125 | 92 | 74 | 244.5(81.50) | 10 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302115 | 71.5 | 100 | 229(76.33) | 11 | 未入圍 | 305 |
1501152 | 1134150302120 | 73.5 | 93 | 226(75.33) | 12 | 未入圍 | 305 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦