歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501067 | 1134150313608 | 69 | 106 | 175(58.33) | 1 | 內圍 | 170 |
1501067 | 1134150313615 | 75 | 100 | 175(58.33) | 2 | 外圍 | 170 |
1501067 | 1134150313614 | 76.5 | 93.5 | 170(56.67) | 3 | 入圍線 | 170 |
1501067 | 1134150313613 | 70.5 | 99 | 169.5(56.50) | 4 | 未入圍 | 170 |
1501067 | 1134150313612 | 81 | 88 | 169(56.33) | 5 | 未入圍 | 170 |
1501067 | 1134150313606 | 63 | 99.5 | 162.5(54.17) | 6 | 未入圍 | 170 |
1501067 | 1134150313610 | 70.5 | 82.5 | 153(51.00) | 7 | 未入圍 | 170 |
1501067 | 1134150313607 | 49.5 | 99 | 148.5(49.50) | 8 | 未入圍 | 170 |
1501067 | 1134150313611 | 61.5 | 83 | 144.5(48.17) | 9 | 未入圍 | 170 |
1501067 | 1134150313609 | 67.5 | 67 | 134.5(44.83) | 10 | 未入圍 | 170 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦