歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501042 | 3134150500327 | 110 | 110 | 220(73.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 203 |
1501042 | 3134150500324 | 105.5 | 101 | 206.5(68.83) | 2 | 外圍 | 203 |
1501042 | 3134150500403 | 99.5 | 103.5 | 203(67.67) | 3 | 入圍線 | 203 |
1501042 | 3134150500404 | 96.5 | 96 | 192.5(64.17) | 4 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500328 | 91 | 87 | 178(59.33) | 5 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500323 | 94.5 | 80.5 | 175(58.33) | 6 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500406 | 99 | 75 | 174(58.00) | 7 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500325 | 84.5 | 84 | 168.5(56.17) | 8 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500405 | 84 | 83 | 167(55.67) | 9 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500330 | 68.5 | 66 | 134.5(44.83) | 10 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500329 | 86.5 | 46 | 132.5(44.17) | 11 | 未入圍 | 203 |
1501042 | 3134150500401 | 66 | 28 | 94(31.33) | 12 | 未入圍 | 203 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦