歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501032 | 3134150314213 | 102 | 91 | 193(64.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 187 |
1501032 | 3134150314204 | 98 | 92.5 | 190.5(63.50) | 2 | 外圍 | 187 |
1501032 | 3134150314201 | 85 | 102 | 187(62.33) | 3 | 入圍線 | 187 |
1501032 | 3134150314206 | 89.5 | 92.5 | 182(60.67) | 4 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314122 | 74 | 106 | 180(60.00) | 5 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314119 | 87.5 | 92 | 179.5(59.83) | 6 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314124 | 84 | 94.5 | 178.5(59.50) | 7 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314214 | 93.5 | 84.5 | 178(59.33) | 8 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314212 | 86.5 | 83 | 169.5(56.50) | 9 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314128 | 82.5 | 82 | 164.5(54.83) | 10 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314211 | 72 | 91 | 163(54.33) | 11 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314120 | 70.5 | 87 | 157.5(52.50) | 12 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314117 | 68.5 | 89 | 157.5(52.50) | 13 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314116 | 64.5 | 91 | 155.5(51.83) | 14 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314208 | 68 | 84 | 152(50.67) | 15 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314205 | 72.5 | 78 | 150.5(50.17) | 16 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314129 | 70.5 | 78 | 148.5(49.50) | 17 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314130 | 80 | 68.5 | 148.5(49.50) | 18 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314113 | 86.5 | 61.5 | 148(49.33) | 19 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314114 | 79 | 65 | 144(48.00) | 20 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314207 | 70.5 | 73 | 143.5(47.83) | 21 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314202 | 64 | 76 | 140(46.67) | 22 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314118 | 61.5 | 74 | 135.5(45.17) | 23 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314127 | 71.5 | 63.5 | 135(45.00) | 24 | 未入圍 | 187 |
1501032 | 3134150314126 | 57 | 50 | 107(35.67) | 25 | 未入圍 | 187 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦