歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501011 | 1134150102022 | 82.5 | 108 | 190.5(63.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102026 | 72 | 100.5 | 172.5(57.50) | 2 | 外圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102027 | 78 | 92.5 | 170.5(56.83) | 3 | 入圍線 | 170.5 |
1501011 | 1134150102023 | 82.5 | 85 | 167.5(55.83) | 4 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102019 | 69 | 97.5 | 166.5(55.50) | 5 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102104 | 69 | 94 | 163(54.33) | 6 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102025 | 64.5 | 95.5 | 160(53.33) | 7 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102024 | 63 | 97 | 160(53.33) | 8 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102106 | 66 | 93.5 | 159.5(53.17) | 9 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102101 | 75 | 82 | 157(52.33) | 10 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102102 | 75 | 80.5 | 155.5(51.83) | 11 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102020 | 73.5 | 81 | 154.5(51.50) | 12 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102021 | 69 | 83.5 | 152.5(50.83) | 13 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102028 | 64.5 | 79.5 | 144(48.00) | 14 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102030 | 57 | 85.5 | 142.5(47.50) | 15 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102029 | 69 | 65 | 134(44.67) | 16 | 未入圍 | 170.5 |
1501011 | 1134150102105 | 54 | 75 | 129(43.00) | 17 | 未入圍 | 170.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦