歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1308053 | 1134130303223 | 107.5 | 111.5 | 219(73.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 200 |
1308053 | 1134130303325 | 108.5 | 100.5 | 209(69.67) | 2 | 外圍 | 200 |
1308053 | 1134130303303 | 99 | 101 | 200(66.67) | 3 | 入圍線 | 200 |
1308053 | 1134130303324 | 93.5 | 105.5 | 199(66.33) | 4 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303301 | 92 | 103.5 | 195.5(65.17) | 5 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303230 | 97.5 | 95 | 192.5(64.17) | 6 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303226 | 94 | 94.5 | 188.5(62.83) | 7 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303304 | 89 | 99.5 | 188.5(62.83) | 8 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303307 | 94 | 93 | 187(62.33) | 9 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303311 | 92.5 | 92.5 | 185(61.67) | 10 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303221 | 89.5 | 95 | 184.5(61.50) | 11 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303317 | 94.5 | 88.5 | 183(61.00) | 12 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303318 | 94.5 | 87 | 181.5(60.50) | 13 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303329 | 87.5 | 93.5 | 181(60.33) | 14 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303222 | 102 | 78 | 180(60.00) | 15 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303229 | 94 | 85 | 179(59.67) | 16 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303225 | 69.5 | 108 | 177.5(59.17) | 17 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303328 | 87.5 | 83.5 | 171(57.00) | 18 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303316 | 83.5 | 87 | 170.5(56.83) | 19 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303224 | 82 | 87 | 169(56.33) | 20 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303327 | 84.5 | 83 | 167.5(55.83) | 21 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303326 | 75 | 89 | 164(54.67) | 22 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303306 | 82.5 | 78 | 160.5(53.50) | 23 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303320 | 70 | 88 | 158(52.67) | 24 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303323 | 64.5 | 92 | 156.5(52.17) | 25 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303305 | 65 | 84 | 149(49.67) | 26 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303309 | 79 | 70 | 149(49.67) | 27 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303302 | 67.5 | 79 | 146.5(48.83) | 28 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303314 | 67 | 75 | 142(47.33) | 29 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303319 | 59 | 69 | 128(42.67) | 30 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303313 | 75.5 | 52 | 127.5(42.50) | 31 | 未入圍 | 200 |
1308053 | 1134130303227 | 70 | 44 | 114(38.00) | 32 | 未入圍 | 200 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦