歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1308044 | 2134130900904 | 98 | 100 | 198(66.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900908 | 82 | 92 | 174(58.00) | 2 | 外圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900906 | 78.5 | 87 | 165.5(55.17) | 3 | 入圍線 | 165.5 |
1308044 | 2134130900913 | 80 | 72 | 152(50.67) | 4 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900914 | 63 | 88.5 | 151.5(50.50) | 5 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900827 | 84.5 | 63 | 147.5(49.17) | 6 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900903 | 76 | 71 | 147(49.00) | 7 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900902 | 78.5 | 64.5 | 143(47.67) | 8 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900828 | 64.5 | 68 | 132.5(44.17) | 9 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900909 | 67 | 63.5 | 130.5(43.50) | 10 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900911 | 64.5 | 65.5 | 130(43.33) | 11 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900901 | 56 | 53 | 109(36.33) | 12 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900826 | 54 | 53 | 107(35.67) | 13 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900905 | 43.5 | 59 | 102.5(34.17) | 14 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900912 | 60 | 32 | 92(30.67) | 15 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900830 | 59 | 13 | 72(24.00) | 16 | 未入圍 | 165.5 |
1308044 | 2134130900910 | 0 | 27 | 27(9.00) | 17 | 未入圍 | 165.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦