歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1308032 | 1134130302317 | 102.5 | 105.5 | 208(69.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 199 |
1308032 | 1134130302222 | 99 | 101 | 200(66.67) | 2 | 外圍 | 199 |
1308032 | 1134130302305 | 93.5 | 105.5 | 199(66.33) | 3 | 入圍線 | 199 |
1308032 | 1134130302310 | 99 | 97.5 | 196.5(65.50) | 4 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302303 | 104 | 91.5 | 195.5(65.17) | 5 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302226 | 97.5 | 97.5 | 195(65.00) | 6 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302319 | 99.5 | 94.5 | 194(64.67) | 7 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302313 | 91.5 | 99.5 | 191(63.67) | 8 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302306 | 97.5 | 90 | 187.5(62.50) | 9 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302315 | 91.5 | 96 | 187.5(62.50) | 10 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302320 | 91 | 95.5 | 186.5(62.17) | 11 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302318 | 98 | 86.5 | 184.5(61.50) | 12 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302230 | 82.5 | 101 | 183.5(61.17) | 13 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302225 | 79 | 101 | 180(60.00) | 14 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302224 | 82.5 | 97 | 179.5(59.83) | 15 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302223 | 78.5 | 97 | 175.5(58.50) | 16 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302228 | 99 | 73 | 172(57.33) | 17 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302301 | 78.5 | 91 | 169.5(56.50) | 18 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302304 | 80 | 89 | 169(56.33) | 19 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302312 | 98.5 | 70.5 | 169(56.33) | 20 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302316 | 93 | 74 | 167(55.67) | 21 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302309 | 68.5 | 98 | 166.5(55.50) | 22 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302314 | 83 | 83 | 166(55.33) | 23 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302321 | 83.5 | 79.5 | 163(54.33) | 24 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302229 | 73 | 78 | 151(50.33) | 25 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302227 | 55.5 | 94 | 149.5(49.83) | 26 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302302 | 74.5 | 72 | 146.5(48.83) | 27 | 未入圍 | 199 |
1308032 | 1134130302308 | 61 | 73 | 134(44.67) | 28 | 未入圍 | 199 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦