歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1308027 | 2134130900801 | 101 | 101.5 | 202.5(67.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 195 |
1308027 | 2134130900711 | 104.5 | 96 | 200.5(66.83) | 2 | 外圍 | 195 |
1308027 | 2134130900714 | 95 | 100 | 195(65.00) | 3 | 入圍線(xiàn) | 195 |
1308027 | 2134130900701 | 84.5 | 106.5 | 191(63.67) | 4 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900713 | 94.5 | 96.5 | 191(63.67) | 5 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900722 | 102.5 | 87.5 | 190(63.33) | 6 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900715 | 93 | 96 | 189(63.00) | 7 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900724 | 93 | 92 | 185(61.67) | 8 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900705 | 83.5 | 100.5 | 184(61.33) | 9 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900703 | 87 | 93.5 | 180.5(60.17) | 10 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900716 | 96.5 | 84 | 180.5(60.17) | 11 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900726 | 82 | 97 | 179(59.67) | 12 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900719 | 87.5 | 91 | 178.5(59.50) | 13 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900710 | 88.5 | 89.5 | 178(59.33) | 14 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900728 | 84.5 | 93.5 | 178(59.33) | 15 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900723 | 91 | 86.5 | 177.5(59.17) | 16 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900730 | 87 | 83 | 170(56.67) | 17 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900709 | 80.5 | 89 | 169.5(56.50) | 18 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900805 | 88 | 80.5 | 168.5(56.17) | 19 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900707 | 73 | 93 | 166(55.33) | 20 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900727 | 76 | 90 | 166(55.33) | 21 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900702 | 82.5 | 81 | 163.5(54.50) | 22 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900712 | 80 | 79 | 159(53.00) | 23 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900704 | 77 | 81 | 158(52.67) | 24 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900718 | 76.5 | 77 | 153.5(51.17) | 25 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900706 | 82.5 | 67 | 149.5(49.83) | 26 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900708 | 69.5 | 68 | 137.5(45.83) | 27 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900721 | 73.5 | 60 | 133.5(44.50) | 28 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900725 | 61 | 72 | 133(44.33) | 29 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900804 | 65.5 | 57 | 122.5(40.83) | 30 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900720 | 51.5 | 68 | 119.5(39.83) | 31 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900803 | 66 | 46 | 112(37.33) | 32 | 未入圍 | 195 |
1308027 | 2134130900802 | 59.5 | 48 | 107.5(35.83) | 33 | 未入圍 | 195 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦