歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1308010 | 1134130501011 | 110.5 | 103.5 | 214(71.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 195 |
1308010 | 1134130501016 | 92.5 | 106 | 198.5(66.17) | 2 | 外圍 | 195 |
1308010 | 1134130501015 | 98 | 97 | 195(65.00) | 3 | 入圍線 | 195 |
1308010 | 1134130501008 | 80.5 | 110.5 | 191(63.67) | 4 | 未入圍 | 195 |
1308010 | 1134130501014 | 100.5 | 89.5 | 190(63.33) | 5 | 未入圍 | 195 |
1308010 | 1134130501010 | 89.5 | 97 | 186.5(62.17) | 6 | 未入圍 | 195 |
1308010 | 1134130501017 | 90.5 | 84.5 | 175(58.33) | 7 | 未入圍 | 195 |
1308010 | 1134130501012 | 72 | 102 | 174(58.00) | 8 | 未入圍 | 195 |
1308010 | 1134130501007 | 76.5 | 95 | 171.5(57.17) | 9 | 未入圍 | 195 |
1308010 | 1134130501013 | 91 | 74 | 165(55.00) | 10 | 未入圍 | 195 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦