歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1307072 | 1134130403017 | 110 | 114.5 | 224.5(74.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403027 | 115.5 | 102 | 217.5(72.50) | 2 | 外圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403018 | 104 | 111.5 | 215.5(71.83) | 3 | 入圍線 | 215.5 |
1307072 | 1134130403030 | 119.5 | 93.5 | 213(71.00) | 4 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403026 | 96 | 114.5 | 210.5(70.17) | 5 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403028 | 114 | 94.5 | 208.5(69.50) | 6 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130402927 | 104 | 100 | 204(68.00) | 7 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403025 | 107.5 | 95 | 202.5(67.50) | 8 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130402929 | 102 | 98.5 | 200.5(66.83) | 9 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403004 | 96.5 | 97 | 193.5(64.50) | 10 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403003 | 92.5 | 100.5 | 193(64.33) | 11 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403020 | 78 | 114 | 192(64.00) | 12 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403001 | 91.5 | 100 | 191.5(63.83) | 13 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403009 | 95.5 | 93.5 | 189(63.00) | 14 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403019 | 95 | 93 | 188(62.67) | 15 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403006 | 80 | 106 | 186(62.00) | 16 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403029 | 76.5 | 109 | 185.5(61.83) | 17 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403011 | 92 | 93 | 185(61.67) | 18 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403022 | 91 | 93 | 184(61.33) | 19 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403002 | 93 | 87 | 180(60.00) | 20 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403024 | 86.5 | 87 | 173.5(57.83) | 21 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403005 | 78.5 | 93 | 171.5(57.17) | 22 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403008 | 77 | 94 | 171(57.00) | 23 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403010 | 72 | 98 | 170(56.67) | 24 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130403013 | 72.5 | 88 | 160.5(53.50) | 25 | 未入圍 | 215.5 |
1307072 | 1134130402928 | 72 | 72 | 144(48.00) | 26 | 未入圍 | 215.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦