歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1307036 | 3134131105906 | 114.5 | 98.5 | 213(71.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105823 | 104 | 108.5 | 212.5(70.83) | 2 | 外圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105901 | 106.5 | 90 | 196.5(65.50) | 3 | 入圍線 | 196.5 |
1307036 | 3134131105903 | 98 | 88.5 | 186.5(62.17) | 4 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105905 | 93 | 91 | 184(61.33) | 5 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105908 | 97 | 81.5 | 178.5(59.50) | 6 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105819 | 94 | 83 | 177(59.00) | 7 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105902 | 93.5 | 81 | 174.5(58.17) | 8 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105820 | 86 | 87 | 173(57.67) | 9 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105826 | 83 | 89 | 172(57.33) | 10 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105817 | 84.5 | 86.5 | 171(57.00) | 11 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105904 | 81 | 88.5 | 169.5(56.50) | 12 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105907 | 83 | 84 | 167(55.67) | 13 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105913 | 82.5 | 80.5 | 163(54.33) | 14 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105912 | 79.5 | 81 | 160.5(53.50) | 15 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105822 | 67.5 | 93 | 160.5(53.50) | 16 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105812 | 86.5 | 72 | 158.5(52.83) | 17 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105825 | 85.5 | 70.5 | 156(52.00) | 18 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105815 | 77.5 | 76 | 153.5(51.17) | 19 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105816 | 70 | 76 | 146(48.67) | 20 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105909 | 78.5 | 67 | 145.5(48.50) | 21 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105818 | 64.5 | 74 | 138.5(46.17) | 22 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105813 | 63.5 | 74 | 137.5(45.83) | 23 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105829 | 67 | 51 | 118(39.33) | 24 | 未入圍 | 196.5 |
1307036 | 3134131105910 | 56 | 59 | 115(38.33) | 25 | 未入圍 | 196.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦