歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1307033 | 3134131105617 | 102 | 93 | 195(65.00) | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105613 | 96 | 95.5 | 191.5(63.83) | 2 | 外圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105606 | 99.5 | 90 | 189.5(63.17) | 3 | 入圍線 | 189.5 |
1307033 | 3134131105618 | 96 | 89.5 | 185.5(61.83) | 4 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105619 | 86.5 | 90 | 176.5(58.83) | 5 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105621 | 84.5 | 77 | 161.5(53.83) | 6 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105615 | 80 | 81.5 | 161.5(53.83) | 7 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105607 | 78.5 | 78 | 156.5(52.17) | 8 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105628 | 77.5 | 79 | 156.5(52.17) | 9 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105622 | 80 | 75.5 | 155.5(51.83) | 10 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105627 | 74 | 79 | 153(51.00) | 11 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105610 | 81 | 66.5 | 147.5(49.17) | 12 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105611 | 75 | 72.5 | 147.5(49.17) | 13 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105629 | 64 | 77 | 141(47.00) | 14 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105609 | 66 | 71.5 | 137.5(45.83) | 15 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105608 | 57 | 78 | 135(45.00) | 16 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105626 | 65 | 69 | 134(44.67) | 17 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105623 | 73 | 57.5 | 130.5(43.50) | 18 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105620 | 59.5 | 63 | 122.5(40.83) | 19 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105614 | 52.5 | 67.5 | 120(40.00) | 20 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105612 | 51.5 | 65 | 116.5(38.83) | 21 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105625 | 47.5 | 69 | 116.5(38.83) | 22 | 未入圍 | 189.5 |
1307033 | 3134131105616 | 53 | 49.5 | 102.5(34.17) | 23 | 未入圍 | 189.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦