歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1307007 | 1134131100129 | 123.5 | 93 | 216.5(72.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100224 | 113 | 103 | 216(72.00) | 2 | 外圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100216 | 112.5 | 103 | 215.5(71.83) | 3 | 入圍線 | 215.5 |
1307007 | 1134131100126 | 93 | 121 | 214(71.33) | 4 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100213 | 97 | 111 | 208(69.33) | 5 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100207 | 103.5 | 95 | 198.5(66.17) | 6 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100123 | 95.5 | 102 | 197.5(65.83) | 7 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100223 | 102.5 | 94 | 196.5(65.50) | 8 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100228 | 99 | 92 | 191(63.67) | 9 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100206 | 100 | 89 | 189(63.00) | 10 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100204 | 108.5 | 79 | 187.5(62.50) | 11 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100226 | 101 | 86 | 187(62.33) | 12 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100215 | 100.5 | 79 | 179.5(59.83) | 13 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100229 | 93 | 83 | 176(58.67) | 14 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100227 | 95.5 | 79 | 174.5(58.17) | 15 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100301 | 84.5 | 90 | 174.5(58.17) | 16 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100209 | 89 | 83 | 172(57.33) | 17 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100219 | 78 | 93 | 171(57.00) | 18 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100127 | 85 | 80 | 165(55.00) | 19 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100202 | 101.5 | 60.5 | 162(54.00) | 20 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100214 | 83 | 78 | 161(53.67) | 21 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100130 | 98.5 | 61.5 | 160(53.33) | 22 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100302 | 91.5 | 68 | 159.5(53.17) | 23 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100203 | 84.5 | 73 | 157.5(52.50) | 24 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100201 | 92.5 | 62 | 154.5(51.50) | 25 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100205 | 86 | 68 | 154(51.33) | 26 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100218 | 85.5 | 66 | 151.5(50.50) | 27 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100212 | 81 | 67 | 148(49.33) | 28 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100222 | 94 | 54 | 148(49.33) | 29 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100128 | 68.5 | 79 | 147.5(49.17) | 30 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100210 | 73.5 | 71.5 | 145(48.33) | 31 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100217 | 84 | 58 | 142(47.33) | 32 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100221 | 79.5 | 62.5 | 142(47.33) | 33 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100211 | 61 | 79.5 | 140.5(46.83) | 34 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100208 | 56 | 70 | 126(42.00) | 35 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100122 | 69.5 | 50 | 119.5(39.83) | 36 | 未入圍 | 215.5 |
1307007 | 1134131100230 | 66 | 46 | 112(37.33) | 37 | 未入圍 | 215.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦