歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1306047 | 1134136102601 | 103 | 111.5 | 214.5(71.50) | 1 | 內(nèi)圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102523 | 98 | 107 | 205(68.33) | 2 | 外圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102518 | 105.5 | 98 | 203.5(67.83) | 3 | 入圍線 | 203.5 |
1306047 | 1134136102526 | 102 | 96 | 198(66.00) | 4 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102521 | 98 | 95 | 193(64.33) | 5 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102528 | 85.5 | 104 | 189.5(63.17) | 6 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102525 | 88 | 92 | 180(60.00) | 7 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102602 | 91 | 84 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102529 | 88 | 71 | 159(53.00) | 9 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102517 | 79 | 79 | 158(52.67) | 10 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102527 | 64 | 73 | 137(45.67) | 11 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102519 | 76 | 60.5 | 136.5(45.50) | 12 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102524 | 66.5 | 44 | 110.5(36.83) | 13 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102520 | 49.5 | 48 | 97.5(32.50) | 14 | 未入圍 | 203.5 |
1306047 | 1134136102530 | 40.5 | 32.5 | 73(24.33) | 15 | 未入圍 | 203.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦