歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1306043 | 1134136102410 | 89 | 125 | 214(71.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 206 |
1306043 | 1134136102415 | 116 | 97 | 213(71.00) | 2 | 外圍 | 206 |
1306043 | 1134136102413 | 103 | 103 | 206(68.67) | 3 | 入圍線 | 206 |
1306043 | 1134136102506 | 118.5 | 87 | 205.5(68.50) | 4 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102510 | 99 | 100 | 199(66.33) | 5 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102502 | 97.5 | 99 | 196.5(65.50) | 6 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102513 | 107 | 84 | 191(63.67) | 7 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102426 | 102.5 | 88 | 190.5(63.50) | 8 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102430 | 83.5 | 105 | 188.5(62.83) | 9 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102423 | 84.5 | 98 | 182.5(60.83) | 10 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102418 | 98.5 | 80.5 | 179(59.67) | 11 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102514 | 79 | 99 | 178(59.33) | 12 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102515 | 78 | 100 | 178(59.33) | 13 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102501 | 94 | 78.5 | 172.5(57.50) | 14 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102417 | 92 | 78 | 170(56.67) | 15 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102414 | 96.5 | 70 | 166.5(55.50) | 16 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102509 | 83 | 83 | 166(55.33) | 17 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102427 | 87.5 | 77 | 164.5(54.83) | 18 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102516 | 102 | 61 | 163(54.33) | 19 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102412 | 92.5 | 69 | 161.5(53.83) | 20 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102411 | 92 | 68 | 160(53.33) | 21 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102512 | 77 | 81 | 158(52.67) | 22 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102420 | 78 | 75.5 | 153.5(51.17) | 23 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102421 | 90.5 | 60 | 150.5(50.17) | 24 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102504 | 78 | 72 | 150(50.00) | 25 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102503 | 87.5 | 61 | 148.5(49.50) | 26 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102505 | 70 | 74 | 144(48.00) | 27 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102416 | 71 | 68.5 | 139.5(46.50) | 28 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102508 | 71.5 | 64 | 135.5(45.17) | 29 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102507 | 82 | 53 | 135(45.00) | 30 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102419 | 88.5 | 43 | 131.5(43.83) | 31 | 未入圍 | 206 |
1306043 | 1134136102424 | 70.5 | 51 | 121.5(40.50) | 32 | 未入圍 | 206 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦