歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1305012 | 3134135108201 | 108.5 | 83 | 191.5(63.83) | 1 | 內圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108115 | 84.5 | 88 | 172.5(57.50) | 2 | 外圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108130 | 81.5 | 91 | 172.5(57.50) | 3 | 入圍線 | 172.5 |
1305012 | 3134135108102 | 85.5 | 85.5 | 171(57.00) | 4 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108114 | 73 | 95.5 | 168.5(56.17) | 5 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108129 | 81 | 87.5 | 168.5(56.17) | 6 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108111 | 82 | 85 | 167(55.67) | 7 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108106 | 90 | 75.5 | 165.5(55.17) | 8 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108122 | 71 | 93 | 164(54.67) | 9 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108101 | 80.5 | 82 | 162.5(54.17) | 10 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108124 | 79 | 81.5 | 160.5(53.50) | 11 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108110 | 91 | 61 | 152(50.67) | 12 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108109 | 77 | 75 | 152(50.67) | 13 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108119 | 61.5 | 84 | 145.5(48.50) | 14 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108113 | 64 | 81 | 145(48.33) | 15 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108118 | 57.5 | 85 | 142.5(47.50) | 16 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108120 | 73 | 69.5 | 142.5(47.50) | 17 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108126 | 65.5 | 67 | 132.5(44.17) | 18 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108123 | 71.5 | 60.5 | 132(44.00) | 19 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108203 | 72 | 51 | 123(41.00) | 20 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108128 | 56 | 55 | 111(37.00) | 21 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108121 | 57 | 53 | 110(36.67) | 22 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108116 | 41.5 | 36 | 77.5(25.83) | 23 | 未入圍 | 172.5 |
1305012 | 3134135108104 | 0 | 73 | 73(24.33) | 24 | 未入圍 | 172.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦