歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302055 | 5534130804909 | 82.5 | 116.5 | 199(66.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 188 |
1302055 | 5534130804821 | 99.5 | 92.7 | 192.2(64.07) | 2 | 外圍 | 188 |
1302055 | 5534130804907 | 88 | 100 | 188(62.67) | 3 | 入圍線 | 188 |
1302055 | 5534130804903 | 101 | 84.3 | 185.3(61.77) | 4 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804914 | 91 | 93 | 184(61.33) | 5 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804826 | 95.5 | 83.1 | 178.6(59.53) | 6 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804902 | 88.5 | 87.8 | 176.3(58.77) | 7 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804915 | 79.5 | 96.3 | 175.8(58.60) | 8 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804918 | 84.5 | 88.3 | 172.8(57.60) | 9 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804912 | 91.5 | 79.9 | 171.4(57.13) | 10 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804819 | 76.5 | 93.3 | 169.8(56.60) | 11 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804920 | 79 | 86.3 | 165.3(55.10) | 12 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804901 | 83 | 81.4 | 164.4(54.80) | 13 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804917 | 76 | 86.4 | 162.4(54.13) | 14 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804828 | 82.5 | 79.3 | 161.8(53.93) | 15 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804906 | 80 | 78.7 | 158.7(52.90) | 16 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804818 | 81.5 | 76.2 | 157.7(52.57) | 17 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804904 | 79.5 | 76.1 | 155.6(51.87) | 18 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804830 | 65.5 | 89.4 | 154.9(51.63) | 19 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804916 | 73 | 78.3 | 151.3(50.43) | 20 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804822 | 60.5 | 89.6 | 150.1(50.03) | 21 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804908 | 71 | 79 | 150(50.00) | 22 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804913 | 78.5 | 71.4 | 149.9(49.97) | 23 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804919 | 73 | 73.7 | 146.7(48.90) | 24 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804825 | 57 | 86.2 | 143.2(47.73) | 25 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804827 | 56 | 81.9 | 137.9(45.97) | 26 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804911 | 61.5 | 74 | 135.5(45.17) | 27 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804823 | 68 | 67.3 | 135.3(45.10) | 28 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804824 | 60 | 73.4 | 133.4(44.47) | 29 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804910 | 54 | 55.4 | 109.4(36.47) | 30 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804905 | 55.5 | 51.8 | 107.3(35.77) | 31 | 未入圍 | 188 |
1302055 | 5534130804820 | 68.5 | 33.8 | 102.3(34.10) | 32 | 未入圍 | 188 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦