歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302047 | 1134130201428 | 106 | 95.5 | 201.5(67.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201426 | 93.5 | 98 | 191.5(63.83) | 2 | 外圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201503 | 97.5 | 85 | 182.5(60.83) | 3 | 入圍線(xiàn) | 182.5 |
1302047 | 1134130201429 | 84.5 | 83.5 | 168(56.00) | 4 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201502 | 82 | 84.5 | 166.5(55.50) | 5 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201419 | 83.5 | 74.5 | 158(52.67) | 6 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201424 | 71.5 | 82 | 153.5(51.17) | 7 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201501 | 72 | 79.5 | 151.5(50.50) | 8 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201418 | 78.5 | 71 | 149.5(49.83) | 9 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201430 | 70 | 73 | 143(47.67) | 10 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201417 | 60.5 | 81 | 141.5(47.17) | 11 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201504 | 78 | 62.5 | 140.5(46.83) | 12 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201425 | 69 | 69 | 138(46.00) | 13 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201423 | 53 | 73 | 126(42.00) | 14 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201422 | 62.5 | 63 | 125.5(41.83) | 15 | 未入圍 | 182.5 |
1302047 | 1134130201427 | 59.5 | 58 | 117.5(39.17) | 16 | 未入圍 | 182.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦