歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302030 | 1134130703619 | 113 | 117 | 230(76.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703718 | 116 | 96.5 | 212.5(70.83) | 2 | 外圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703621 | 122.5 | 89 | 211.5(70.50) | 3 | 入圍線 | 211.5 |
1302030 | 1134130703617 | 115 | 95.5 | 210.5(70.17) | 4 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703606 | 104.5 | 105 | 209.5(69.83) | 5 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703711 | 103.5 | 106 | 209.5(69.83) | 6 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703605 | 114.5 | 92 | 206.5(68.83) | 7 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703706 | 97.5 | 109 | 206.5(68.83) | 8 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703528 | 105.5 | 95 | 200.5(66.83) | 9 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703529 | 117.5 | 80.5 | 198(66.00) | 10 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703715 | 88 | 105.5 | 193.5(64.50) | 11 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703614 | 111 | 81 | 192(64.00) | 12 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703603 | 104.5 | 82 | 186.5(62.17) | 13 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703712 | 87 | 99 | 186(62.00) | 14 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703613 | 91.5 | 94 | 185.5(61.83) | 15 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703611 | 110.5 | 72 | 182.5(60.83) | 16 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703608 | 96 | 86 | 182(60.67) | 17 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703604 | 96 | 83 | 179(59.67) | 18 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703707 | 101 | 77 | 178(59.33) | 19 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703716 | 86 | 85 | 171(57.00) | 20 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703710 | 99 | 70.5 | 169.5(56.50) | 21 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703709 | 87.5 | 82 | 169.5(56.50) | 22 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703623 | 90.5 | 79 | 169.5(56.50) | 23 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703624 | 95.5 | 73 | 168.5(56.17) | 24 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703618 | 106 | 60 | 166(55.33) | 25 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703721 | 87 | 75 | 162(54.00) | 26 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703702 | 73.5 | 88 | 161.5(53.83) | 27 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703701 | 93.5 | 66 | 159.5(53.17) | 28 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703713 | 88.5 | 68 | 156.5(52.17) | 29 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703625 | 98.5 | 57 | 155.5(51.83) | 30 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703610 | 85 | 67 | 152(50.67) | 31 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703616 | 97 | 50 | 147(49.00) | 32 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703703 | 83 | 63 | 146(48.67) | 33 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703612 | 88 | 56 | 144(48.00) | 34 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703714 | 71.5 | 70.5 | 142(47.33) | 35 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703530 | 77.5 | 60 | 137.5(45.83) | 36 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703627 | 81.5 | 55 | 136.5(45.50) | 37 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703609 | 53.5 | 77 | 130.5(43.50) | 38 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703615 | 70.5 | 52 | 122.5(40.83) | 39 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703705 | 53.5 | 51 | 104.5(34.83) | 40 | 未入圍 | 211.5 |
1302030 | 1134130703626 | 0 | 98 | 98(32.67) | 41 | 未入圍 | 211.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦